CasNo: 1072946-56-5
Molecular Formula: C11H15BO4
Molecular Weight: 222.0454
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y19756-1g | 3-(4-Carboxybutyl)phenylboronic acid | 1g | 0 | $ 3,385.80 | ~30 days |
|
CasNo: 850567-36-1
Molecular Formula: C14H11BN2O3
Molecular Weight: 266.06
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y43902-1g | 3-(4-CYANOPHENYL)AMINOCARBONYLPHENYLBORONIC ACID | 1g | 0 | $ 86.13 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y43902-5g | 3-(4-CYANOPHENYL)AMINOCARBONYLPHENYLBORONIC ACID | 5g | 0 | $ 258.39 | ~30 days |
|
CasNo: 850567-58-7
Molecular Formula: C19H21BFNO3
Molecular Weight: 341.18
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y43913-1g | 3-(4-FLUOROPHENYL)AMINOCARBONYLPHENYLBORONIC ACID PINACOL ESTER | 1g | 0 | $ 475.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y43913-5g | 3-(4-FLUOROPHENYL)AMINOCARBONYLPHENYLBORONIC ACID PINACOL ESTER | 5g | 0 | $ 490.05 | ~30 days |
|
CasNo: 268219-99-4
Molecular Formula: C13H18O3S
Molecular Weight: 254.35
Categories: Organosulfur Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GA20392 | 3-(4-Methoxy-benzylsulfanyl)-3-methyl-butyric acid | 1g | 0 | $ 298.93 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GA20392 | 3-(4-Methoxy-benzylsulfanyl)-3-methyl-butyric acid | 5g | 0 | $ 841.25 | ~30 days |
|
CasNo: 913835-77-5
Molecular Formula: C15H14BF3O4
Molecular Weight: 326.0754696
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y45578-250mg | 3-(4-METHOXY)BENZYLOXY-5-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENEBORONIC ACID | 250mg | 0 | $ 92.07 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y45578-1g | 3-(4-METHOXY)BENZYLOXY-5-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENEBORONIC ACID | 1g | 0 | $ 230.18 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y45578-5g | 3-(4-METHOXY)BENZYLOXY-5-(TRIFLUOROMETHYL)BENZENEBORONIC ACID | 5g | 0 | $ 579.15 | ~30 days |
|
CasNo: 1072951-89-3
Molecular Formula: C14H15BO4
Molecular Weight: 258.0775
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y19789-1g | 3-(4-Methoxybenzyloxy)Phenylboronic Acid | 1g | 0 | $ 50.79 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y19789-5g | 3-(4-Methoxybenzyloxy)Phenylboronic Acid | 5g | 0 | $ 210.87 | ~30 days |
|
CasNo: 364794-80-9
Molecular Formula: C17H26BNO3
Molecular Weight: 303.2
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y35293-1g | 3-(4-Morpholinylmethyl)Benzeneboronic Acid Pinacol Ester | 1g | 0 | $ 8.32 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T99330-1g | 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine | 1g | 0 | $ 11.43 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y35293-5g | 3-(4-Morpholinylmethyl)Benzeneboronic Acid Pinacol Ester | 5g | 0 | $ 35.05 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T99330-5g | 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine | 5g | 0 | $ 57.62 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T99330-10g | 4-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)morpholine | 10g | 0 | $ 115.09 | ~30 days |
|
CasNo: 850567-32-7
Molecular Formula: C12H14BNO4
Molecular Weight: 247.05
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y43899-5g | 3-(4-Oxopiperidine-1-Carbonyl)Phenylboronic Acid | 5g | 0 | $ 430.65 | ~30 days |
|
CasNo: 365564-11-0
Molecular Formula: C19H36BNO2Si
Molecular Weight: 349
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y35311-1g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)-1-(Triisopropylsilyl)-1H-Pyrrole | 1g | 0 | $ 15.44 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37308 | N-TIPSpyrrole-3-boronicacidpinacolester | 97% | 1g | 0 | $ 20.34 | ~30 days |
|
| Acmec | N26540-1g | N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester | 1g | 0 | $ 71.13 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37308 | N-TIPSpyrrole-3-boronicacidpinacolester | 97% | 5g | 0 | $ 74.40 | ~30 days |
|
| Acmec | N26540-25g | N-TIPS pyrrole-3-boronic acid pinacol ester | 25g | 0 | $ 947.28 | ~30 days |
|
CasNo: 480424-93-9
Molecular Formula: C14H20BNO3
Molecular Weight: 261.12
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | A99100-1g | 3-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester | 1g | 0 | $ 12.33 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y37534-1g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-YL)Acetanilide | 1g | 0 | $ 15.74 | ~30 days |
|
|
| Acmec | A99100-5g | 3-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester | 5g | 0 | $ 60.74 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC33587 | N-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide | 96% | 5g | 0 | $ 61.03 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y37534-5g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-YL)Acetanilide | 5g | 0 | $ 72.17 | ~30 days |
|
|
| Acmec | A99100-25g | 3-Acetamidophenylboronic acid pinacol ester | 25g | 0 | $ 302.79 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC33587 | N-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetamide | 96% | 25g | 0 | $ 302.94 | ~30 days |
|
CasNo: 269409-73-6
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S45330-1g | 3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester | 1g | 0 | $ 2.38 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C38870-1g | 3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester | 1g | 0 | $ 2.82 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C38870-5g | 3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester | 5g | 0 | $ 4.16 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A82259 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 98% | ≥98% | 4.7g | 1 | $ 5.64 | 7-14 days |
|
| Innochem | A82259 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 98% | ≥98% | 5g | 9 | $ 5.94 | 7-14 days |
|
| 源叶 | S45330-5g | 3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester | 5g | 0 | $ 6.53 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C38870-25g | 3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester | 25g | 0 | $ 20.79 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A82259 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 98% | ≥98% | 25g | 8 | $ 25.99 | 7-14 days |
|
| 源叶 | S45330-25g | 3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester | 25g | 0 | $ 32.37 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C38870-100g | 3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester | 100g | 0 | $ 83.46 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A82259 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid, 98% | ≥98% | 100g | 1 | $ 98.75 | 7-14 days |
|
| 源叶 | S45330-100g | 3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester | 100g | 0 | $ 121.18 | ~30 days |
|
CasNo: 214360-46-0
Molecular Formula: C13H16BNO2
Molecular Weight: 229.08
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S63311-1g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-YL)Benzonitrile | 1g | 0 | $ 3.86 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T38270-5g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile | 5g | 0 | $ 7.72 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S63311-5g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-YL)Benzonitrile | 5g | 0 | $ 16.19 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T38270-25g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile | 25g | 0 | $ 27.47 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37219 | 3-cyanophenylboronicacidpinacolester | 98% | 25g | 0 | $ 33.12 | ~30 days |
|
| Acmec | T38270-100g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile | 100g | 0 | $ 109.44 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37219 | 3-cyanophenylboronicacidpinacolester | 98% | 100g | 0 | $ 109.59 | ~30 days |
|
CasNo: 248924-59-6
Molecular Formula: C10H15BO3
Molecular Weight: 194.04
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | F37070-500mg | Furan-3-boronic acid pinacol ester | 500mg | 0 | $ 5.64 | ~30 days |
|
|
| Acmec | F37070-1g | Furan-3-boronic acid pinacol ester | 1g | 0 | $ 5.64 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y32228-1g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Furan | 1g | 0 | $ 19.90 | ~30 days |
|
|
| Acmec | F37070-5g | Furan-3-boronic acid pinacol ester | 5g | 0 | $ 24.95 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y32228-5g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Furan | 5g | 0 | $ 25.54 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC33397 | 2-(3-Furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | 97% | 5g | 0 | $ 32.08 | ~30 days |
|
| Apinno | GC33397 | 2-(3-Furanyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane | 97% | 25g | 0 | $ 132.91 | ~30 days |
|
CasNo: 214360-76-6
Molecular Formula: C12H17BO3
Molecular Weight: 220.07
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S63312-1g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-YL)Phenol | 1g | 0 | $ 3.86 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S63312-5g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-YL)Phenol | 5g | 0 | $ 6.83 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T12780-5g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol | 5g | 0 | $ 9.21 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T12780-1g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol | 1g | 0 | $ 9.80 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37225 | 3-Hydroxyphenylboronicacidpinacolester | 98% | 25g | 0 | $ 35.34 | ~30 days |
|
| Acmec | T12780-25g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol | 25g | 0 | $ 43.51 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S63312-25g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-YL)Phenol | 25g | 0 | $ 51.08 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37225 | 3-Hydroxyphenylboronicacidpinacolester | 98% | 100g | 0 | $ 140.78 | ~30 days |
|
CasNo: 1207557-48-9
Molecular Formula: C13H17BN2O2
Molecular Weight: 244.09728
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC120529 | 95% | 100mg | 0 | $ 34.01 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC120529 | 95% | 250mg | 0 | $ 76.77 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y22220-250mg | 3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-1,3,2-DIOXABOROLAN-2-YL)PYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE | 250mg | 0 | $ 83.46 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T19700-100mg | 3-(4, 4, 5, 5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine | 100mg | 0 | $ 126.23 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T19700-250mg | 3-(4, 4, 5, 5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine | 250mg | 0 | $ 228.69 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC120529 | 95% | 1g | 0 | $ 264.03 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T19700-500mg | 3-(4, 4, 5, 5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine | 500mg | 0 | $ 476.69 | ~30 days |
|
|
| Acmec | T19700-1g | 3-(4, 4, 5, 5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine | 1g | 0 | $ 763.29 | ~30 days |
|
CasNo: 329214-79-1
Molecular Formula: C11H16BNO2
Molecular Weight: 205.06
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S98569-1g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridine | 1g | 0 | $ 3.86 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P99500-5g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine | 5g | 0 | $ 4.90 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S98569-5g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridine | 5g | 0 | $ 9.65 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P99500-10g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine | 10g | 0 | $ 9.80 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P99500-25g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine | 25g | 0 | $ 24.65 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37285 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine/3-Pyridylboronicacidpinacolester | 97% | 25g | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
| 源叶 | S98569-25g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Pyridine | 25g | 0 | $ 35.64 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P99500-100g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine | 100g | 0 | $ 98.90 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37285 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine/3-Pyridylboronicacidpinacolester | 97% | 100g | 0 | $ 99.05 | ~30 days |
|
| Acmec | P99500-500g | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine | 500g | 0 | $ 494.95 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC37285 | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine/3-Pyridylboronicacidpinacolester | 97% | 500g | 0 | $ 495.10 | ~30 days |
|