CasNo: 50-63-5
Molecular Formula: C18H26ClN3·2H3PO4
Molecular Weight: 515.86
Categories: Organophosphorus Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A65517 | Chloroquine diphosphate, 99% | ≥99% | 100g | 5 | $ 28.07 | 7-14 days | |
| Innochem | A65517 | Chloroquine diphosphate, 99% | ≥99% | 10g | 14 | $ 5.94 | 7-14 days | |
| Innochem | A65517 | Chloroquine diphosphate, 99% | ≥99% | 25g | 11 | $ 9.36 | 7-14 days | |
| Innochem | A65517 | Chloroquine diphosphate, 99% | ≥99% | 500g | 1 | $ 139.89 | 7-14 days | |
| Innochem | A24471 | Chloroquine diphosphate salt | 分析标准品 | 250mg | 0 | $ 41.34 | ~30 days |
CasNo: 4667-99-6
Categories: Organosilicon Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC42501 | Chlorotriethoxysilane | 98% | 25g | 0 | $ 102.32 | ~30 days | |
| Innochem | A00537 | Chlorotriethoxysilane, >95.0%(GC) | >95.0%(GC) | 5G | 1 | $ 27.92 | 7-14 days | |
| Innochem | A00537 | Chlorotriethoxysilane, >95.0%(GC) | >95.0%(GC) | 25G | 6 | $ 92.07 | 7-14 days | |
| Innochem | A00537 | Chlorotriethoxysilane, >95.0%(GC) | >95.0%(GC) | 1G | 6 | $ 11.29 | 7-14 days | |
| Innochem | A00537 | Chlorotriethoxysilane, >95.0%(GC) | >95.0%(GC) | 100G | 8 | $ 311.85 | 7-14 days |
CasNo: 3634-67-1
Categories: Organosilicon Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC71733 | Chlorotrihexylsilane | 97% | 25g | 0 | $ 81.68 | ~30 days | |
| Apinno | GC71733 | Chlorotrihexylsilane | 97% | 5g | 0 | $ 23.02 | ~30 days |
CasNo: 218-01-9
Molecular Formula: C18H12
Molecular Weight: 228.29
Categories: Other Organic Non-Metal Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A76917 | Chrysene, 98% | ≥98% | 250mg | 1 | $ 17.82 | 7-14 days | |
| Innochem | A76917 | Chrysene, 98% | ≥98% | 1g | 8 | $ 53.46 | 7-14 days |
CasNo: 1264-72-8
Categories: Organosulfur Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | B04259 | Cloistin, 99% | ≥99% | 100g | 3 | $ 25.69 | 7-14 days | |
| Innochem | B04259 | Cloistin, 99% | ≥99% | 25g | 1 | $ 9.06 | 7-14 days | |
| Innochem | B04259 | Cloistin, 99% | ≥99% | 500g | 1 | $ 125.04 | 7-14 days | |
| Innochem | A23191 | Colistin sulfate salt | 分析标准品 | 100mg | 0 | $ 155.10 | ~30 days | |
| Apinno | GC83064 | colistinsulfate | 98% | 1000g | 0 | $ 162.90 | ~30 days |
CasNo: 906673-24-3
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC86167 | Crisaborole | 98% | 1g | 0 | $ 64.89 | ~30 days | |
| Apinno | GC86167 | Crisaborole | 98% | 250mg | 0 | $ 25.10 | ~30 days | |
| Apinno | GC86167 | Crisaborole | 98% | 25g | 0 | $ 1,029.55 | ~30 days | |
| Apinno | GC86167 | Crisaborole | 98% | 5g | 0 | $ 257.94 | ~30 days |
CasNo: 4336-70-3
Categories: Organophosphorus Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A06169 | (Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride, 98% | ≥98% | 100g | 5 | $ 26.73 | 7-14 days | |
| Innochem | A06169 | (Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride, 98% | ≥98% | 25g | 2 | $ 8.17 | 7-14 days | |
| Innochem | A06169 | (Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride, 98% | ≥98% | 100g | 5 | $ 26.73 | 7-14 days | |
| Innochem | A06169 | (Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride, 98% | ≥98% | 25g | 2 | $ 8.17 | 7-14 days |
CasNo: 1190-16-5
Categories: Organosilicon Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC42509 | Cyanopropylmethyldichlorosilane | 95% | 25g | 0 | $ 129.34 | ~30 days |
CasNo: 849052-26-2
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC37469 | Cyclobutylboronicacid | 97% | 1g | 0 | $ 33.56 | ~30 days | |
| Apinno | GC37469 | Cyclobutylboronicacid | 97% | 25g | 0 | $ 436.14 | ~30 days | |
| Apinno | GC37469 | Cyclobutylboronicacid | 97% | 5g | 0 | $ 107.66 | ~30 days |
CasNo: 1104637-37-7
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC34488 | CyclobutylboronicacidMIDAester | 98% | 1g | 0 | $ 80.04 | ~30 days |