CasNo: 380430-53-5
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC69893 | (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronicacid | 98% | 100g | 0 | $ 232.85 | ~30 days | |
| Apinno | GC69893 | (2-(Ethoxycarbonyl)phenyl)boronicacid | 98% | 25g | 0 | $ 58.36 | ~30 days |
CasNo: 850567-97-4
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC93649 | (2-(methylsulfinyl)phenyl)boronicacid | 97% | 1g | 0 | $ 206.42 | ~30 days | |
| Apinno | GC93649 | (2-(methylsulfinyl)phenyl)boronicacid | 97% | 250mg | 0 | $ 73.95 | ~30 days | |
| Apinno | GC93649 | (2-(methylsulfinyl)phenyl)boronicacid | 97% | 100mg | 0 | $ 61.92 | ~30 days |
CasNo: 918328-16-2
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC24834 | (2-(Methylsulfonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol | 97% | 100mg | 0 | $ 35.64 | ~30 days | |
| Apinno | GC24834 | (2-(Methylsulfonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol | 97% | 1g | 0 | $ 273.24 | ~30 days | |
| Apinno | GC24834 | (2-(Methylsulfonyl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol | 97% | 250mg | 0 | $ 73.51 | ~30 days |
CasNo: 168618-42-6
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC37166 | 2-Methylthiophenylboronicacid | 95% | 100g | 0 | $ 167.36 | ~30 days | |
| Apinno | GC37166 | 2-Methylthiophenylboronicacid | 95% | 25g | 0 | $ 42.17 | ~30 days |
CasNo: 150691-04-6
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC29650 | (2-(N-(tert-Butyl)sulfamoyl)phenyl)boronicacid | 97% | 5g | 0 | $ 72.02 | ~30 days |
CasNo: 957034-87-6
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC33952 | (2-(Piperidin-1-ylsulfonyl)phenyl)boronicacid | 98% | 5g | 0 | $ 204.93 | ~30 days |
CasNo: 1257648-75-1
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC79178 | (2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl)boronicacid | 95%+ | 100mg | 0 | $ 107.51 | ~30 days | |
| Apinno | GC79178 | (2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl)boronicacid | 95%+ | 1g | 0 | $ 457.23 | ~30 days | |
| Apinno | GC79178 | (2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl)boronicacid | 95%+ | 250mg | 0 | $ 182.51 | ~30 days |
CasNo: 913835-83-3
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC33905 | (2-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl)boronicacid | 98% | 1g | 0 | $ 85.39 | ~30 days | |
| Apinno | GC33905 | (2-(Pyrrolidin-1-ylsulfonyl)phenyl)boronicacid | 98% | 5g | 0 | $ 290.17 | ~30 days |
CasNo: 1093407-58-9
Molecular Formula: C6H5BF3NO2
Molecular Weight: 190.92
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A04304 | (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronicacid, 98% | ≥98% | 100mg | 5 | $ 23.76 | 7-14 days | |
| Innochem | A04304 | (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronicacid, 98% | ≥98% | 1g | 2 | $ 106.18 | 7-14 days | |
| Innochem | A04304 | (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)boronicacid, 98% | ≥98% | 250mg | 8 | $ 44.40 | 7-14 days |
CasNo: 1793091-29-8
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC24512 | (2-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronicacid | 95% | 1g | 0 | $ 94.59 | ~30 days | |
| Apinno | GC24512 | (2-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronicacid | 95% | 250mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days | |
| Apinno | GC24512 | (2-Amino-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronicacid | 95% | 5g | 0 | $ 460.80 | ~30 days |
CasNo: 2041-14-7
Categories: Organophosphorus Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A97808 | (2-Aminoethyl)phosphonic acid, 97% | ≥97% | 1g | 6 | $ 37.57 | 7-14 days | |
| Innochem | A97808 | (2-Aminoethyl)phosphonic acid, 97% | ≥97% | 250mg | 4 | $ 11.43 | 7-14 days | |
| Innochem | A56478 | (2-Aminoethyl)phosphonic acid, 99% | ≥99% | 1g | 4 | $ 33.56 | 7-14 days | |
| Innochem | A56478 | (2-Aminoethyl)phosphonic acid, 99% | ≥99% | 250mg | 3 | $ 10.69 | 7-14 days | |
| Innochem | A56478 | (2-Aminoethyl)phosphonic acid, 99% | ≥99% | 5g | 4 | $ 155.93 | 7-14 days |
CasNo: 190661-29-1
Molecular Formula: C13H13BO3
Molecular Weight: 228.05
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A85155 | (2-Benzyloxyphenyl)boronic acid, 97% | ≥97% | 25G | 6 | $ 43.21 | 7-14 days | |
| Innochem | A85155 | (2-Benzyloxyphenyl)boronic acid, 97% | ≥97% | 5G | 2 | $ 9.65 | 7-14 days | |
| Innochem | A85155 | (2-Benzyloxyphenyl)boronic acid, 97% | ≥97% | 1G | 3 | $ 2.97 | 7-14 days | |
| Innochem | A85155 | (2-Benzyloxyphenyl)boronic acid, 97% | ≥97% | 10g | 1 | $ 17.97 | 7-14 days |
CasNo: 224311-55-1
Categories: Organophosphorus Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC88909 | (2-Biphenyl)di-1-adamantylphosphine | 98% | 100mg | 0 | $ 34.30 | ~30 days | |
| Apinno | GC88909 | (2-Biphenyl)di-1-adamantylphosphine | 98% | 1g | 0 | $ 256.91 | ~30 days | |
| Apinno | GC88909 | (2-Biphenyl)di-1-adamantylphosphine | 98% | 250mg | 0 | $ 83.90 | ~30 days | |
| Apinno | GC88909 | (2-Biphenyl)di-1-adamantylphosphine | 98% | 5g | 0 | $ 1,149.24 | ~30 days |
CasNo: 115377-94-1
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC37634 | (2-BOC-AMINOPHENYL)BORONICACID | 97% | 1g | 0 | $ 57.17 | ~30 days |
CasNo: 159624-15-4
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC37153 | (2-BOC-AMINOPHENYL)BORONICACID,PINACOLESTER | 95% | 25g | 0 | $ 177.16 | ~30 days | |
| Apinno | GC37153 | (2-BOC-AMINOPHENYL)BORONICACID,PINACOLESTER | 95% | 5g | 0 | $ 42.62 | ~30 days |