CasNo: 6131-99-3
Molecular Formula: C2H6AsNaO2·3H2O
Molecular Weight: 214.03
Categories: Other Organic Non-Metal Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC112275 | Sodiumcacodylatetrihydrate | 98% | 25g | 0 | $ 193.05 | ~30 days |
|
CasNo: 304903-80-8
Molecular Formula: C?H??B?CAO?
Molecular Weight: 213.97
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A88782 | Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran), 96% | ≥96% | 250mg | 5 | $ 29.55 | 7-14 days |
|
| Innochem | A88782 | Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran), 96% | ≥96% | 1G | 2 | $ 91.62 | 7-14 days |
|
| Acmec | SA04467-1g | Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran) | 1g | 0 | $ 117.02 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A88782 | Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran), 96% | ≥96% | 5g | 0 | $ 366.50 | ~30 days |
|
| Acmec | SA04467-5g | Calcium borohydride bis(tetrahydrofuran) | 5g | 0 | $ 440.01 | ~30 days |
|
CasNo: 14513-15-6
Categories: Organosulfur Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | N82290-5mg | Cambinol | 5mg | 0 | $ 38.16 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N82290-10mg | Cambinol | 10mg | 0 | $ 57.32 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3226 | Cambinol | 5mg | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N82290-25mg | Cambinol | 25mg | 0 | $ 97.42 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11716 | Cambinol (SIRT1/2 Inhibitor IV) | DMF: 16 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,DMSO:PBS (pH 7.2) (1:6): 0.14 mg/ml,Ethanol: 0.33 mg/ml | 5mg | 0 | $ 109.30 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3226 | Cambinol | 10mg | 0 | $ 148.50 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N82290-50mg | Cambinol | 50mg | 0 | $ 165.73 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11716 | Cambinol (SIRT1/2 Inhibitor IV) | DMF: 16 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,DMSO:PBS (pH 7.2) (1:6): 0.14 mg/ml,Ethanol: 0.33 mg/ml | 10mg | 0 | $ 193.79 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3226 | Cambinol | 25mg | 0 | $ 267.30 | ~30 days |
|
|
| Acmec | N82290-100mg | Cambinol | 100mg | 0 | $ 281.85 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC11716 | Cambinol (SIRT1/2 Inhibitor IV) | DMF: 16 mg/ml,DMSO: 20 mg/ml,DMSO:PBS (pH 7.2) (1:6): 0.14 mg/ml,Ethanol: 0.33 mg/ml | 25mg | 0 | $ 386.25 | ~30 days |
|
| Invivochem | V3226 | Cambinol | 50mg | 0 | $ 445.50 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3226 | Cambinol | 100mg | 0 | $ 712.80 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V3226 | Cambinol | 250mg | 0 | $ 1,024.65 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C21H16N2O2S
Molecular Weight: 360.43
Categories: Organosulfur Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | IC2130 | Cambinol | 5mg | 0 | $ 145.53 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC2130 | Cambinol | 10mg | 0 | $ 258.39 | ~30 days |
|
CasNo: 37839-81-9
Molecular Formula: C10H11N5NaO6P
Molecular Weight: 369.2
Categories: Organophosphorus Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S18051-100mg | CAMP,Na | 100mg | 0 | $ 7.13 | ~30 days |
|
|
| Acmec | c17080-250mg | cAMP-Na | 250mg | 0 | $ 24.50 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S18051-500mg | CAMP,Na | 500mg | 0 | $ 24.95 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC88223 | (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine2-oxide,sodiumsalt | 98% | 250mg | 0 | $ 28.66 | ~30 days |
|
| Apinno | GC88223 | (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine2-oxide,sodiumsalt | 98% | 1g | 0 | $ 35.49 | ~30 days |
|
| Acmec | c17080-1g | cAMP-Na | 1g | 0 | $ 36.38 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S18051-1g | CAMP,Na | 1g | 0 | $ 38.02 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S18051-5g | CAMP,Na | 5g | 0 | $ 68.31 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC88223 | (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine2-oxide,sodiumsalt | 98% | 5g | 0 | $ 84.94 | ~30 days |
|
| Acmec | c17080-5g | cAMP-Na | 5g | 0 | $ 87.76 | ~30 days |
|
|
| Acmec | c17080-25g | cAMP-Na | 25g | 0 | $ 289.72 | ~30 days |
|
CasNo: 151837-09-1
Categories: Organosulfur Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC10941 | cAMPS-Rp, triethylammonium salt | 500ug | 0 | $ 178.35 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10941 | cAMPS-Rp, triethylammonium salt | 1mg | 0 | $ 283.64 | ~30 days |
|
|
| Acmec | Y45615-1mg | Rp-cAMPS triethylammonium salt | 1mg | 0 | $ 320.02 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC10941 | cAMPS-Rp, triethylammonium salt | 5mg | 0 | $ 1,065.64 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T83637-5mg | ADENOSINE 3',5'-CYCLIC MONOPHOSPHOROTHIOATE, RP-ISOMER, TRIETHYLAMMONIUM SALT | 5mg | 0 | $ 2,227.50 | ~30 days |
|
CasNo: 64806-05-9
Categories: Organosulfur Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | B73231-5mg | Captopril-Disuphide | 5mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43140 | Captopril Disulfide | 5mg | 0 | $ 276.66 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43140 | Captopril Disulfide | 10mg | 0 | $ 525.99 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43140 | Captopril Disulfide | 25mg | 0 | $ 1,173.15 | ~30 days |
|