Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula, catalog number or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Teams service hours: 0-24
Indinavir sulfate
Indinavir sulfate

CasNo: 157810-81-6

Categories: Organosulfur Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec I13560-1mg Indinavir sulfate 1mg 0 $ 6.39 ~30 days
Meilunbio MB2001-1 Indinavir sulfate 10MG 0 $ 26.73 ~30 days
Glpbio GC36310 Indinavir sulfate DMSO: ≥ 100 mg/mL (140.48 mM); Water: 50 mg/mL (70.24 mM) 50mg 0 $ 66.83 ~30 days
Glpbio GC36310 Indinavir sulfate DMSO: ≥ 100 mg/mL (140.48 mM); Water: 50 mg/mL (70.24 mM) 100mg 0 $ 106.92 ~30 days
Meilunbio MB2001-2 Indinavir sulfate 100MG 0 $ 118.80 ~30 days
Invivochem V4109 Indinavir sulfate 100mg 0 $ 163.35 ~30 days
Invivochem V4109 Indinavir sulfate 250mg 0 $ 297.00 ~30 days
Indole-3-Boronic Acid Pinacol Ester
Indole-3-Boronic Acid Pinacol Ester

CasNo: 870717-93-4

Molecular Formula: C20H22BNO4S

Molecular Weight: 383.27

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 Y44417-250mg Indole-3-Boronic Acid Pinacol Ester 250mg 0 $ 3.86 ~30 days
源叶 Y44417-1g Indole-3-Boronic Acid Pinacol Ester 1g 0 $ 11.29 ~30 days
Acmec P73620-1g 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester 1g 0 $ 12.18 ~30 days
Acmec P73620-250mg 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester 250mg 0 $ 20.34 ~30 days
Acmec P73620-5g 1-(Phenylsulfonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester 5g 0 $ 32.97 ~30 days
源叶 Y44417-5g Indole-3-Boronic Acid Pinacol Ester 5g 0 $ 44.55 ~30 days
Apinno GC24902 1-(Phenylsulfonyl)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 97% 5g 0 $ 54.05 ~30 days
Indole-4-Boronic Acid
Indole-4-Boronic Acid

CasNo: 220465-43-0

Molecular Formula: C8H8BNO2

Molecular Weight: 160.97

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 S96823-250mg Indole-4-Boronic Acid 250mg 0 $ 75.74 ~30 days
源叶 S96823-1g Indole-4-Boronic Acid 1g 0 $ 204.93 ~30 days
Acmec I67810-1g Indole-4-boronicAcid 1g 0 $ 605.58 ~30 days
indole-6-boronic acid
indole-6-boronic acid

CasNo: 147621-18-9

Molecular Formula: C8H8BNO2

Molecular Weight: 160.97

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec X39555-250mg Indole-6-boronic acid 250mg 0 $ 11.14 ~30 days
Acmec X39555-1g Indole-6-boronic acid 1g 0 $ 23.46 ~30 days
Apinno GC37132 Indole-6-boronicacid 95% 1g 0 $ 28.51 ~30 days
源叶 Y56379-1g indole-6-boronic acid 1g 0 $ 31.78 ~30 days
Apinno GC37132 Indole-6-boronicacid 95% 5g 0 $ 106.18 ~30 days
Indole-6-Boronic Acid Pinacol Ester
Indole-6-Boronic Acid Pinacol Ester

CasNo: 642494-36-8

Molecular Formula: C14H18BNO2

Molecular Weight: 243.11

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec T86190-100mg 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 100mg 0 $ 3.86 ~30 days
Acmec T86190-250mg 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 250mg 0 $ 4.16 ~30 days
源叶 Y49209-250mg Indole-6-Boronic Acid Pinacol Ester 250mg 0 $ 5.79 ~30 days
Acmec T86190-1g 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 1g 0 $ 16.93 ~30 days
源叶 Y49209-1g Indole-6-Boronic Acid Pinacol Ester 1g 0 $ 19.60 ~30 days
Apinno GC35009 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 95% 1g 0 $ 20.49 ~30 days
Acmec T86190-5g 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 5g 0 $ 82.71 ~30 days
Apinno GC35009 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 95% 5g 0 $ 83.01 ~30 days
源叶 Y49209-5g Indole-6-Boronic Acid Pinacol Ester 5g 0 $ 83.90 ~30 days
Apinno GC35009 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 95% 25g 0 $ 390.41 ~30 days
Acmec T86190-25g 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 25g 0 $ 390.56 ~30 days
源叶 Y49209-25g Indole-6-Boronic Acid Pinacol Ester 25g 0 $ 390.56 ~30 days
Indole-7-boronic acidpinacol ester
Indole-7-boronic acidpinacol ester

CasNo: 642494-37-9

Molecular Formula: C14H18BNO2

Molecular Weight: 243.11

Categories: Organoboron Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec T22610-250mg 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 250mg 0 $ 7.72 ~30 days
源叶 S74791-250mg Indole-7-boronic acidpinacol ester 250mg 0 $ 9.65 ~30 days
源叶 S74791-1g Indole-7-boronic acidpinacol ester 1g 0 $ 23.17 ~30 days
Acmec T22610-1g 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 1g 0 $ 25.84 ~30 days
Apinno GC25464 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 97% 1g 0 $ 31.19 ~30 days
源叶 S74791-5g Indole-7-boronic acidpinacol ester 5g 0 $ 100.83 ~30 days
Acmec T22610-5g 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 5g 0 $ 111.97 ~30 days
Apinno GC25464 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 97% 5g 0 $ 112.12 ~30 days
Acmec T22610-25g 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 25g 0 $ 498.37 ~30 days
Apinno GC25464 7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole 97% 25g 0 $ 498.51 ~30 days
IODOFENPHOS
IODOFENPHOS

CasNo: 18181-70-9

Molecular Formula: C8H8O3PSCl2I

Molecular Weight: 412.99612

Categories: Organophosphorus Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 B62761-1.2ml IODOFENPHOS 1.2ml 0 $ 14.85 ~30 days
Iodotrimethylsilane
Iodotrimethylsilane

CasNo: 16029-98-4

Molecular Formula: C?H?ISi

Molecular Weight: 200.09

Categories: Organosilicon Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec I74180-5g Iodotrimethylsilane 5g 0 $ 4.31 ~30 days
Innochem A53999 Iodotrimethylsilane, 98% ≥98% 5G 0 $ 4.46 ~30 days
Acmec I74180-25g Iodotrimethylsilane 25g 0 $ 10.25 ~30 days
Innochem A53999 Iodotrimethylsilane, 98% ≥98% 25G 0 $ 10.40 ~30 days
Acmec I74180-100g Iodotrimethylsilane 100g 0 $ 32.37 ~30 days
Innochem A53999 Iodotrimethylsilane, 98% ≥98% 100G 0 $ 33.41 ~30 days
Innochem A53999 Iodotrimethylsilane, 98% ≥98% 500G 0 $ 133.65 ~30 days
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6

CasNo: 2222402-20-0

Molecular Formula: C??H??F??IrN?P

Molecular Weight: 1221.93

Categories: Organophosphorus Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec I50320-100mg Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 100mg 0 $ 54.65 ~30 days
Acmec I50320-250mg Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 250mg 0 $ 123.85 ~30 days
Acmec I50320-1g Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 1g 0 $ 493.47 ~30 days
Iso-Olomoucine
Iso-Olomoucine

CasNo: 101622-50-8

Molecular Weight: 298.3

Categories: Organophosphorus Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Glpbio GC15215 Iso-Olomoucine 5mg 0 $ 125.78 ~30 days
Glpbio GC15215 Iso-Olomoucine 10mg 0 $ 233.29 ~30 days
Glpbio GC15215 Iso-Olomoucine 25mg 0 $ 544.10 ~30 days
Glpbio GC15215 Iso-Olomoucine 50mg 0 $ 966.44 ~30 days
Isoamylbenzene
Isoamylbenzene

CasNo: 2049-94-7

Categories: Other Organic Non-Metal Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
源叶 Y30571-5ml Isoamylbenzene >98%(GC) 5ml 0 $ 77.52 ~30 days
Isobutyltrimethoxysilane
Isobutyltrimethoxysilane

CasNo: 18395-30-7

Molecular Formula: (CH3)2CHCH2SI(OCH3)3

Molecular Weight: 178.31

Categories: Organosilicon Compounds

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Acmec I54880-25g Isobutyltrimethoxysilane 25g 0 $ 19.16 ~30 days
源叶 Y29427-25ml Isobutyltrimethoxysilane 97% 25ml 0 $ 19.90 ~30 days
Acmec I54880-100g Isobutyltrimethoxysilane 100g 0 $ 63.41 ~30 days