CasNo: 949108-68-3
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC110767 | 10-(4-chlorophenyl)-5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide | 98% | 100mg | 0 | $ 63.42 | ~30 days | |
Apinno | GC110767 | 10-(4-chlorophenyl)-5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide | 98% | 1g | 0 | $ 282.94 | ~30 days | |
Apinno | GC110767 | 10-(4-chlorophenyl)-5,5-difluoro-1,3,7,9-tetramethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide | 98% | 250mg | 0 | $ 108.78 | ~30 days |
CasNo: 1418748-45-4
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC106281 | 10-(4-chlorophenyl)-5,5-difluoro-2-formyl-1,3,7,9-tetramethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide | 98% | 250mg | 0 | $ 237.58 | ~30 days | |
Apinno | GC106281 | 10-(4-chlorophenyl)-5,5-difluoro-2-formyl-1,3,7,9-tetramethyl-5H-dipyrrolo[1,2-c:2',1'-f][1,3,2]diazaborinin-4-ium-5-uide | 98% | 100mg | 0 | $ 139.16 | ~30 days |
CasNo: 1579943-34-2
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC106670 | 10-methyl-3,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-10H-phenothiazine | 98% | 250mg | 0 | $ 269.92 | ~30 days | |
Apinno | GC106670 | 10-methyl-3,7-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-10H-phenothiazine | 98% | 100mg | 0 | $ 158.90 | ~30 days |
CasNo: 334658-75-2
Molecular Formula: C20H15BO2
Molecular Weight: 298.15
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A64762 | 10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid(contains varying amounts of anhydride), 98% | 98% | 10g | 2 | $ 46.20 | 7-14 days | |
Innochem | A64762 | 10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid(contains varying amounts of anhydride), 98% | 98% | 1g | 10 | $ 4.06 | 7-14 days | |
Innochem | A64762 | 10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid(contains varying amounts of anhydride), 98% | 98% | 5g | 11 | $ 15.26 | 7-14 days | |
Innochem | A64762 | 10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid(contains varying amounts of anhydride), 98% | 98% | 100g | 0 | $ 558.04 | ~30 days | |
Innochem | A64762 | 10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid(contains varying amounts of anhydride), 98% | 98% | 25g | 2 | $ 111.72 | 7-14 days | |
Innochem | A64495 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronic acid, 97% | 250mg | 0 | $ 7.84 | ~30 days | ||
Apinno | GC48023 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronic acid | ≥99.5% | 100g | 0 | $ 558.04 | ~30 days | |
Apinno | GC48023 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronic acid | ≥99.5% | 10g | 0 | $ 70.84 | ~30 days | |
Apinno | GC48023 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronic acid | ≥99.5% | 25g | 0 | $ 141.68 | ~30 days | |
Apinno | GC48023 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronic acid | ≥99.5% | 5g | 0 | $ 37.94 | ~30 days | |
Apinno | GC48023-1 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 99% | 100g | 0 | $ 558.04 | ~30 days | |
Apinno | GC48023-1 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 99% | 10g | 0 | $ 70.84 | ~30 days | |
Apinno | GC48023-1 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 99% | 25g | 0 | $ 141.68 | ~30 days | |
Apinno | GC48023-1 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 99% | 5g | 0 | $ 37.24 | ~30 days | |
Apinno | GC93422 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 100g | 0 | $ 249.20 | ~30 days | ||
Apinno | GC93422 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 1g | 0 | $ 9.52 | ~30 days | ||
Apinno | GC93422 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 10g | 0 | $ 53.34 | ~30 days | ||
Apinno | GC93422 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 25g | 0 | $ 112.70 | ~30 days | ||
Apinno | GC93422 | (10-Phenylanthracen-9-yl)boronicacid | 5g | 0 | $ 27.30 | ~30 days |
CasNo: 1021918-86-4
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC116289 | 1H-Benzimidazole-1-carboxylicacid,5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-,1,1-dimethylethylester | 97% | 250mg | 0 | $ 89.60 | ~30 days | |
Apinno | GC116289 | 1H-Benzimidazole-1-carboxylicacid,5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-,1,1-dimethylethylester | 97% | 100mg | 0 | $ 59.50 | ~30 days | |
Apinno | GC116289 | 1H-Benzimidazole-1-carboxylicacid,5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-,1,1-dimethylethylester | 97% | 1g | 0 | $ 227.78 | ~30 days |
CasNo: 1314216-34-6
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC116913 | 1H-Benzimidazole,2-methyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- | 98% | 1g | 0 | $ 178.36 | ~30 days |
CasNo: 1023595-17-6
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A98784 | Boronic acid, B-1H-indazol-4-yl-, 95% | 5g | 0 | $ 160.30 | ~30 days | ||
Innochem | A98784 | Boronic acid, B-1H-indazol-4-yl-, 95% | 1g | 0 | $ 41.44 | ~30 days | ||
Apinno | GC29570 | (1H-Indazol-4-yl)boronic acid | 98% | 1g | 0 | $ 28.84 | ~30 days | |
Apinno | GC29570 | (1H-Indazol-4-yl)boronic acid | 98% | 250mg | 0 | $ 17.36 | ~30 days | |
Apinno | GC29570 | (1H-Indazol-4-yl)boronic acid | 98% | 25g | 0 | $ 504.98 | ~30 days | |
Apinno | GC29570 | (1H-Indazol-4-yl)boronic acid | 98% | 5g | 0 | $ 111.58 | ~30 days | |
Apinno | GC36995 | 1H-Indazole-4-boronicacid | 97% | 1g | 0 | $ 18.90 | ~30 days | |
Apinno | GC36995 | 1H-Indazole-4-boronicacid | 97% | 250mg | 0 | $ 12.32 | ~30 days | |
Apinno | GC36995 | 1H-Indazole-4-boronicacid | 97% | 25g | 0 | $ 294.00 | ~30 days | |
Apinno | GC36995 | 1H-Indazole-4-boronicacid | 97% | 5g | 0 | $ 67.76 | ~30 days | |
Apinno | GC62979 | 1H-indazol-4-yl-4-boronic acid | 95% | 1g | 0 | $ 28.42 | ~30 days | |
Apinno | GC62979 | 1H-indazol-4-yl-4-boronic acid | 95% | 250mg | 0 | $ 16.94 | ~30 days | |
Apinno | GC62979 | 1H-indazol-4-yl-4-boronic acid | 95% | 25g | 0 | $ 487.06 | ~30 days | |
Apinno | GC62979 | 1H-indazol-4-yl-4-boronic acid | 95% | 5g | 0 | $ 111.02 | ~30 days |
CasNo: 885068-10-0
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC29751 | 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid | 98% | 10g | 0 | $ 187.88 | ~30 days | |
Apinno | GC29751 | 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid | 98% | 1g | 0 | $ 24.22 | ~30 days | |
Apinno | GC29751 | 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid | 98% | 25g | 0 | $ 444.78 | ~30 days | |
Apinno | GC29751 | 1H-Indazol-6-yl-6-boronic acid | 98% | 5g | 0 | $ 101.78 | ~30 days | |
Apinno | GC63436 | 1H-indazol-6-yl-6-boronic acid | 95% | 10g | 0 | $ 187.88 | ~30 days | |
Apinno | GC63436 | 1H-indazol-6-yl-6-boronic acid | 95% | 1g | 0 | $ 23.94 | ~30 days | |
Apinno | GC63436 | 1H-indazol-6-yl-6-boronic acid | 95% | 25g | 0 | $ 444.22 | ~30 days | |
Apinno | GC63436 | 1H-indazol-6-yl-6-boronic acid | 95% | 5g | 0 | $ 101.22 | ~30 days | |
Apinno | GC68752 | (1H-INDAZOL-6-YL)BORONICACID | 98% | 10g | 0 | $ 187.88 | ~30 days | |
Apinno | GC68752 | (1H-INDAZOL-6-YL)BORONICACID | 98% | 1g | 0 | $ 21.00 | ~30 days | |
Apinno | GC68752 | (1H-INDAZOL-6-YL)BORONICACID | 98% | 25g | 0 | $ 204.68 | ~30 days | |
Apinno | GC68752 | (1H-INDAZOL-6-YL)BORONICACID | 98% | 5g | 0 | $ 61.04 | ~30 days | |
Apinno | GC85945 | 1H-Indazol-6-ylboronicacid | 97%+ | 10g | 0 | $ 187.88 | ~30 days | |
Apinno | GC85945 | 1H-Indazol-6-ylboronicacid | 97%+ | 1g | 0 | $ 23.94 | ~30 days | |
Apinno | GC85945 | 1H-Indazol-6-ylboronicacid | 97%+ | 25g | 0 | $ 444.22 | ~30 days | |
Apinno | GC85945 | 1H-Indazol-6-ylboronicacid | 97%+ | 5g | 0 | $ 101.22 | ~30 days |
CasNo: 338454-14-1
Molecular Formula: C7H7BN2O2
Molecular Weight: 161.9537
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A00881 | 1H-Indazole-5-boronic acid, 98% | 250mg | 7 | $ 8.40 | 7-14 days | ||
Innochem | A00881 | 1H-Indazole-5-boronic acid, 98% | 100mg | 0 | $ 14.00 | ~30 days | ||
Innochem | A00881 | 1H-Indazole-5-boronic acid, 98% | 1g | 8 | $ 27.16 | 7-14 days | ||
Innochem | A00881 | 1H-Indazole-5-boronic acid, 98% | 5g | 2 | $ 97.86 | 7-14 days | ||
Apinno | GC29681 | 1H-Indazole-5-boronic acid | 98% | 100mg | 0 | $ 11.76 | ~30 days | |
Apinno | GC29681 | 1H-Indazole-5-boronic acid | 98% | 1g | 0 | $ 67.62 | ~30 days | |
Apinno | GC29681 | 1H-Indazole-5-boronic acid | 98% | 250mg | 0 | $ 23.52 | ~30 days | |
Apinno | GC29681 | 1H-Indazole-5-boronic acid | 98% | 5g | 0 | $ 276.36 | ~30 days | |
Apinno | GC63232 | 1H-indazol-5-yl-5-boronicacid | 97% | 1g | 0 | $ 67.62 | ~30 days | |
Apinno | GC63232 | 1H-indazol-5-yl-5-boronicacid | 97% | 250mg | 0 | $ 23.52 | ~30 days | |
Apinno | GC63232 | 1H-indazol-5-yl-5-boronicacid | 97% | 5g | 0 | $ 276.36 | ~30 days |
CasNo: 937049-58-6
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC21041 | 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 95% | 100mg | 0 | $ 15.96 | ~30 days | |
Apinno | GC21041 | 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 95% | 10g | 0 | $ 200.48 | ~30 days | |
Apinno | GC21041 | 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 95% | 1g | 0 | $ 36.82 | ~30 days | |
Apinno | GC21041 | 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 95% | 250mg | 0 | $ 27.16 | ~30 days | |
Apinno | GC21041 | 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 95% | 5g | 0 | $ 111.02 | ~30 days | |
Apinno | GC29776 | 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 100mg | 0 | $ 9.66 | ~30 days | |
Apinno | GC29776 | 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 10g | 0 | $ 200.48 | ~30 days | |
Apinno | GC29776 | 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 1g | 0 | $ 19.60 | ~30 days | |
Apinno | GC29776 | 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 250mg | 0 | $ 19.74 | ~30 days | |
Apinno | GC29776 | 6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 5g | 0 | $ 66.78 | ~30 days | |
Apinno | GC85989 | 1H-Indazole-6-boronicacidpinacolester | 97%+ | 100mg | 0 | $ 15.68 | ~30 days | |
Apinno | GC85989 | 1H-Indazole-6-boronicacidpinacolester | 97%+ | 10g | 0 | $ 200.48 | ~30 days | |
Apinno | GC85989 | 1H-Indazole-6-boronicacidpinacolester | 97%+ | 1g | 0 | $ 36.12 | ~30 days | |
Apinno | GC85989 | 1H-Indazole-6-boronicacidpinacolester | 97%+ | 250mg | 0 | $ 26.88 | ~30 days | |
Apinno | GC85989 | 1H-Indazole-6-boronicacidpinacolester | 97%+ | 5g | 0 | $ 110.46 | ~30 days |
CasNo: 885618-33-7
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC29756 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 98% | 100mg | 0 | $ 15.96 | ~30 days | |
Apinno | GC29756 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 98% | 10g | 0 | $ 255.22 | ~30 days | |
Apinno | GC29756 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 98% | 1g | 0 | $ 31.08 | ~30 days | |
Apinno | GC29756 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 98% | 250mg | 0 | $ 20.30 | ~30 days | |
Apinno | GC29756 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 98% | 25g | 0 | $ 510.16 | ~30 days | |
Apinno | GC29756 | 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-[1,3,2]dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 98% | 5g | 0 | $ 139.02 | ~30 days | |
Apinno | GC63449 | 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 10g | 0 | $ 255.22 | ~30 days | |
Apinno | GC63449 | 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 1g | 0 | $ 17.50 | ~30 days | |
Apinno | GC63449 | 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 250mg | 0 | $ 15.96 | ~30 days | |
Apinno | GC63449 | 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 25g | 0 | $ 316.26 | ~30 days | |
Apinno | GC63449 | 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole | 97% | 5g | 0 | $ 65.80 | ~30 days | |
Apinno | GC120197 | 1H-Indazole, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- | 100mg | 0 | $ 7.84 | ~30 days | ||
Apinno | GC120197 | 1H-Indazole, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- | 10g | 0 | $ 217.00 | ~30 days | ||
Apinno | GC120197 | 1H-Indazole, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- | 1g | 0 | $ 27.16 | ~30 days | ||
Apinno | GC120197 | 1H-Indazole, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- | 25g | 0 | $ 509.60 | ~30 days | ||
Apinno | GC120197 | 1H-Indazole, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- | 250mg | 0 | $ 12.04 | ~30 days | ||
Apinno | GC120197 | 1H-Indazole, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- | 5g | 0 | $ 108.64 | ~30 days |
CasNo: 885698-71-5
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC120199 | 1H-Indazole,6-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)- | 98% | 1g | 0 | $ 571.20 | ~30 days |
CasNo: 1217500-59-8
Molecular Formula: C13H15BBrNO4
Molecular Weight: 339.9775
Categories: Organoboron Compounds
Alias: JZ0016PD
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A65216 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2-borono-6-bromo-, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, 98% | 250mg | 0 | $ 26.60 | ~30 days | ||
Innochem | A65216 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2-borono-6-bromo-, 1-(1,1-dimethylethyl) ester, 98% | 100mg | 0 | $ 12.60 | ~30 days |
CasNo: 837392-67-3
Categories: Organoboron Compounds
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apinno | GC32806 | tert-butyl5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate | 98% | 100mg | 0 | $ 11.34 | ~30 days | |
Apinno | GC32806 | tert-butyl5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate | 98% | 1g | 0 | $ 57.96 | ~30 days | |
Apinno | GC32806 | tert-butyl5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate | 98% | 250mg | 0 | $ 21.00 | ~30 days | |
Apinno | GC32806 | tert-butyl5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indoline-1-carboxylate | 98% | 5g | 0 | $ 228.62 | ~30 days | |
Apinno | GC119990 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester | 100mg | 0 | $ 13.86 | ~30 days | ||
Apinno | GC119990 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester | 250mg | 0 | $ 27.44 | ~30 days | ||
Apinno | GC119990 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester | 5g | 0 | $ 290.08 | ~30 days | ||
Apinno | GC119990 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester | 1g | 0 | $ 75.18 | ~30 days | ||
Apinno | GC119990 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester | 100g | 0 | $ 4,399.08 | ~30 days | ||
Apinno | GC119990 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 2,3-dihydro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester | 25g | 0 | $ 1,396.50 | ~30 days |
CasNo: 1218790-30-7
Molecular Formula: C19H25BClNO4
Molecular Weight: 377.6701
Categories: Organoboron Compounds
Alias: JZ001791
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A60007 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 95% | 5g | 0 | $ 890.12 | ~30 days | ||
Innochem | A60007 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 95% | 1g | 0 | $ 268.10 | ~30 days | ||
Innochem | A60007 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 95% | 250mg | 0 | $ 99.96 | ~30 days |
CasNo: 1256360-00-5
Molecular Formula: C20H28BNO5
Molecular Weight: 373.251
Categories: Organoboron Compounds
Alias: JZ000P6X
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A72859 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 6-methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 95% | 1g | 0 | $ 500.22 | ~30 days | ||
Innochem | A72859 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 6-methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 95% | 250mg | 0 | $ 240.10 | ~30 days |
CasNo: 1256360-03-8
Molecular Formula: C20H28BNO4
Molecular Weight: 357.2516
Categories: Organoboron Compounds
Alias: JZ000P6U
Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A83492 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 7-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 95% | 1g | 0 | $ 612.50 | ~30 days | ||
Innochem | A83492 | 1H-Indole-1-carboxylic acid, 7-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 95% | 250mg | 0 | $ 297.22 | ~30 days |