CasNo: 850567-35-0
Molecular Formula: C13H11BFNO3
Molecular Weight: 259.04
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y43901-1g | [3-(4-Fluorophenyl)Aminocarbonylphenyl]Boronic Acid | 1g | 0 | $ 178.20 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y43901-5g | [3-(4-Fluorophenyl)Aminocarbonylphenyl]Boronic Acid | 5g | 0 | $ 666.77 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y43901-25g | [3-(4-Fluorophenyl)Aminocarbonylphenyl]Boronic Acid | 25g | 0 | $ 3,332.34 | ~30 days |
|
CasNo: 863377-22-4
Molecular Formula: C10H14BNO3
Molecular Weight: 207.03
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | M38350-250mg | (3-Morpholinophenyl)boronic acid | 250mg | 0 | $ 6.24 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S68467-250mg | [3-(4-Morpholinyl)phenyl]boronic acid | 250mg | 0 | $ 7.43 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M38350-1g | (3-Morpholinophenyl)boronic acid | 1g | 0 | $ 21.53 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC120084 | 3-(Morpholino)phenylboronicacid | 98% | 1g | 0 | $ 25.99 | ~30 days |
|
| 源叶 | S68467-1g | [3-(4-Morpholinyl)phenyl]boronic acid | 1g | 0 | $ 25.99 | ~30 days |
|
|
| Acmec | M38350-5g | (3-Morpholinophenyl)boronic acid | 5g | 0 | $ 62.96 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC120084 | 3-(Morpholino)phenylboronicacid | 98% | 5g | 0 | $ 63.11 | ~30 days |
|
| 源叶 | S68467-5g | [3-(4-Morpholinyl)phenyl]boronic acid | 5g | 0 | $ 75.74 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC120084 | 3-(Morpholino)phenylboronicacid | 98% | 25g | 0 | $ 315.41 | ~30 days |
|
CasNo: 850411-07-3
Molecular Formula: C16H23BO5
Molecular Weight: 306.16
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y43868-1g | [3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-PHENOXY]-ACETIC ACID ETHYL ESTER | 1g | 0 | $ 58.21 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y43868-5g | [3-(4,4,5,5-TETRAMETHYL-[1,3,2]DIOXABOROLAN-2-YL)-PHENOXY]-ACETIC ACID ETHYL ESTER | 5g | 0 | $ 277.70 | ~30 days |
|
CasNo: 51895-58-0
Molecular Formula: C??H??N?O?Si
Molecular Weight: 278.46
Categories: Organosilicon Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | X67745-1ml | [3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane | 1ml | 0 | $ 14.55 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC71743 | N1-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)hexane-1,6-diamine | 97% | 5g | 0 | $ 47.37 | ~30 days |
|
| Acmec | X67745-5ml | [3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane | 5ml | 0 | $ 49.60 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X67745-25ml | [3-(6-Aminohexylamino)propyl]trimethoxysilane | 25ml | 0 | $ 220.67 | ~30 days |
|
CasNo: 864377-33-3
Molecular Formula: C18H14BNO2
Molecular Weight: 287.12
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S68474-1g | [3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl]boronic acid | 1g | 0 | $ 3.86 | ~30 days |
|
|
| Acmec | H25000-1g | 3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid | 1g | 0 | $ 4.75 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S68474-5g | [3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl]boronic acid | 5g | 0 | $ 8.91 | ~30 days |
|
|
| Acmec | H25000-5g | 3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid | 5g | 0 | $ 11.43 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S68474-25g | [3-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl]boronic acid | 25g | 0 | $ 42.47 | ~30 days |
|
|
| Acmec | H25000-25g | 3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid | 25g | 0 | $ 56.73 | ~30 days |
|
|
| Acmec | H25000-100g | 3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid | 100g | 0 | $ 227.21 | ~30 days |
|
CasNo: 874219-56-4
Molecular Formula: C14H13BN2O6
Molecular Weight: 316.07
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y44642-250mg | [3-(Benzyloxycarbonylamino)-5-Nitrophenyl]Boronic Acid | 250mg | 0 | $ 29.11 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y44642-1g | [3-(Benzyloxycarbonylamino)-5-Nitrophenyl]Boronic Acid | 1g | 0 | $ 76.03 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y44642-25g | [3-(Benzyloxycarbonylamino)-5-Nitrophenyl]Boronic Acid | 25g | 0 | $ 1,188.00 | ~30 days |
|
CasNo: 959850-87-4
Molecular Formula: C11H15BO3
Molecular Weight: 206.046
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y78786-1g | [3-(Cyclopentyloxy)phenyl]boranediol | 1g | 0 | $ 155.93 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y78786-5g | [3-(Cyclopentyloxy)phenyl]boranediol | 5g | 0 | $ 543.51 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y78786-10g | [3-(Cyclopentyloxy)phenyl]boranediol | 10g | 0 | $ 932.58 | ~30 days |
|
CasNo: 380430-59-1
Molecular Formula: C10H11BO4
Molecular Weight: 206
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y35657-250mg | [3-(E-3-Methoxy-3-Oxo-1-Propen-1-yl)Phenyl]Boronic Acid | 250mg | 0 | $ 161.87 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y35657-1g | [3-(E-3-Methoxy-3-Oxo-1-Propen-1-yl)Phenyl]Boronic Acid | 1g | 0 | $ 445.50 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y35657-5g | [3-(E-3-Methoxy-3-Oxo-1-Propen-1-yl)Phenyl]Boronic Acid | 5g | 0 | $ 490.05 | ~30 days |
|
CasNo: 106302-03-8
Molecular Formula: C??H??ClO?P
Molecular Weight: 426.87
Categories: Organophosphorus Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | SA02070-10g | [3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropyl]triphenylphosphonium chloride | 10g | 0 | $ 87.32 | ~30 days |
|
CasNo: 199609-62-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Molecular Weight: 251.087
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | B33205-250mg | (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid | 250mg | 0 | $ 8.17 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y30278-1g | [3-(N-Boc-Aminomethyl)Phenyl]Boronic Acid | 1g | 0 | $ 22.57 | ~30 days |
|
|
| Acmec | B33205-1g | (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid | 1g | 0 | $ 24.06 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC24523 | (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronicacid | 97% | 1g | 0 | $ 29.25 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y30278-5g | [3-(N-Boc-Aminomethyl)Phenyl]Boronic Acid | 5g | 0 | $ 85.83 | ~30 days |
|
|
| Acmec | B33205-5g | (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid | 5g | 0 | $ 94.59 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC24523 | (3-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronicacid | 97% | 5g | 0 | $ 94.74 | ~30 days |
|
CasNo: 482627-84-9
Molecular Formula: C24H28O3Si
Molecular Weight: 392.56
Categories: Organosilicon Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y37587-1g | [3,5-Bis(Hydroxymethyl)Phenoxy]-Tert-Butyldiphenylsilane | 1g | 0 | $ 268.79 | ~30 days |
|
CasNo: 945723-15-9
Molecular Formula: C9H13BO3
Molecular Weight: 180.01
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | T38594-50mg | [4-(1-METHOXYETHYL)PHENYL]BORONIC ACID | 50mg | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T38594-100mg | [4-(1-METHOXYETHYL)PHENYL]BORONIC ACID | 100mg | 0 | $ 44.85 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | T38594-500mg | [4-(1-METHOXYETHYL)PHENYL]BORONIC ACID | 500mg | 0 | $ 109.89 | ~30 days |
|
CasNo: 660440-57-3
Molecular Formula: C11H15BO4
Molecular Weight: 222.05
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y41223-250mg | [4-(2-Ethoxycarbonylethyl)Phenyl]Boronic Acid | 250mg | 0 | $ 13.96 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y41223-1g | [4-(2-Ethoxycarbonylethyl)Phenyl]Boronic Acid | 1g | 0 | $ 53.76 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC34011 | 4-(2-Ethoxycarbonylethyl)phenylboronicacid | 98% | 5g | 0 | $ 233.74 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y41223-5g | [4-(2-Ethoxycarbonylethyl)Phenyl]Boronic Acid | 5g | 0 | $ 265.82 | ~30 days |
|
CasNo: 850568-44-4
Molecular Formula: C10H13BO4
Molecular Weight: 208.02
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC24765 | (4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronicacid | 98% | 250mg | 0 | $ 49.15 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y43943-250mg | [4-(2-Methoxycarbonylethyl)Phenyl]Boronic Acid | 250mg | 0 | $ 64.15 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC24765 | (4-(3-Methoxy-3-oxopropyl)phenyl)boronicacid | 98% | 1g | 0 | $ 127.56 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y43943-1g | [4-(2-Methoxycarbonylethyl)Phenyl]Boronic Acid | 1g | 0 | $ 173.75 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y43943-5g | [4-(2-Methoxycarbonylethyl)Phenyl]Boronic Acid | 5g | 0 | $ 588.06 | ~30 days |
|
CasNo: 867044-33-5
Molecular Formula: C19H15BN2O2
Molecular Weight: 314.15
Categories: Organoboron Compounds
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | P66600-100mg | (4-(2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenyl)boronic acid | 100mg | 0 | $ 23.61 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S77384-100mg | [4-(2-Phenyl-1H-benzimidazol-1-yl)phenyl]boronic acid | 100mg | 0 | $ 23.76 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC90418 | 4-(2-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenylboronicacid | 98% | 100mg | 0 | $ 34.01 | ~30 days |
|
| Acmec | P66600-250mg | (4-(2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenyl)boronic acid | 250mg | 0 | $ 39.35 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S77384-250mg | [4-(2-Phenyl-1H-benzimidazol-1-yl)phenyl]boronic acid | 250mg | 0 | $ 41.58 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC90418 | 4-(2-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenylboronicacid | 98% | 250mg | 0 | $ 47.52 | ~30 days |
|
| 源叶 | S77384-1g | [4-(2-Phenyl-1H-benzimidazol-1-yl)phenyl]boronic acid | 1g | 0 | $ 100.98 | ~30 days |
|
|
| Acmec | P66600-1g | (4-(2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenyl)boronic acid | 1g | 0 | $ 108.70 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC90418 | 4-(2-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenylboronicacid | 98% | 1g | 0 | $ 121.77 | ~30 days |
|
| Acmec | P66600-5g | (4-(2-Phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenyl)boronic acid | 5g | 0 | $ 382.09 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC90418 | 4-(2-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenylboronicacid | 98% | 5g | 0 | $ 427.98 | ~30 days |
|