CAS号: 132-65-0
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A33133 | 98% | 25g | 0 | ¥ 65.00 | about 30 days | |
Innochem | A65223 | 25G | 0 | ¥ 93.00 | about 30 days | ||
Innochem | A65223 | 5G | 0 | ¥ 57.00 | about 30 days | ||
Innochem | A65223 | 100G | 0 | ¥ 148.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | A33133 | 98% | 5g | 0 | ¥ 35.00 | about 30 days | |
Innochem | A33133 | 98% | 100g | 0 | ¥ 199.00 | about 30 days | |
APINNO | GC72586 | 98% | 100g | 0 | ¥ 178.00 | about 30 days | |
Apinno | GC72586 | 98% | 10g | 0 | ¥ 30.00 | about 30 days | |
APINNO | GC72586 | 98% | 25g | 0 | ¥ 42.00 | about 30 days | |
APINNO | GC72586 | 98% | 500g | 0 | ¥ 545.00 | about 30 days | |
Apinno | GC72586 | 98% | 5g | 0 | ¥ 20.00 | about 30 days | |
Apinno | GC77192 | 98% | 100g | 0 | ¥ 148.00 | about 30 days | |
Apinno | GC77192 | 98% | 500g | 0 | ¥ 730.00 | about 30 days | |
Apinno | GC82813 | 99.9% | 100g | 0 | ¥ 148.00 | about 30 days | |
Apinno | GC82813 | 99.9% | 10g | 0 | ¥ 30.00 | about 30 days | |
Apinno | GC82813 | 99.9% | 25g | 0 | ¥ 45.00 | about 30 days | |
Apinno | GC82813 | 99.9% | 500g | 0 | ¥ 730.00 | about 30 days | |
Apinno | GC82813 | 99.9% | 5g | 0 | ¥ 20.00 | about 30 days |
CAS号: 1665-00-5
分子式: CD2Cl2
分子量: 86.94
产品分类: NMR
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | D0305 | 99.5 atom % D, for NMR | 10 x 0.55ML | 0 | ¥ 716.00 | about 30 days | |
innochem | D0305 | 99.5 atom % D, for NMR | 25g | 0 | ¥ 1,890.00 | about 30 days | |
innochem | D0305 | 99.5 atom % D, for NMR | 27G | 0 | ¥ 1,850.00 | about 30 days | |
innochem | D0305 | 99.5 atom % D, for NMR | 100g | 0 | ¥ 9,380.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | D0306 | 10x0.55ML | 0 | ¥ 787.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | D0305 | 99.5 atom % D, for NMR | 23g | 0 | ¥ 1,745.00 | about 30 days |
CAS号: 75-09-2
分子式: CH2Cl2
分子量: 84.93
产品分类: HPLC Solvents
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOCHEM | D3500 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤50 ppm in resealable bottle | 100ML | 94 | ¥ 70.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | D3500 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤50 ppm in resealable bottle | 1L | 279 | ¥ 345.00 | 7-14 days | |
Innochem | D3502 | 250mL | 0 | ¥ 65.00 | about 30 days | ||
Innochem | D3503 | 20L | 0 | ¥ 2,800.00 | about 30 days | ||
innochem | D3504 | for HPLC, ≥99.9%, stabilized with 100-200ppm amylene | 4L | 101 | ¥ 600.00 | 7-14 days | |
Innochem | D3502 | 100mL | 0 | ¥ 240.00 | about 30 days | ||
Innochem | D3502 | 500ml | 0 | ¥ 360.00 | about 30 days | ||
innochem | D3500 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤50 ppm in resealable bottle | 500ml | 1423 | ¥ 170.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | D3504 | for HPLC, ≥99.9%, stabilized with 100-200ppm amylene | 1L | 20 | ¥ 185.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | D3500 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤50 ppm in resealable bottle | 20L | 0 | ¥ 2,600.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | D3504 | for HPLC, ≥99.9%, stabilized with 100-200ppm amylene | 500ml | 89 | ¥ 115.00 | 7-14 days | |
innochem | A32827 | anhydrous, 99.9% water≤50 ppm | 20L | 0 | ¥ 2,600.00 | about 30 days | |
innochem | A60960 | 农残级, ≥99.9%(GC) | 4L | 33 | ¥ 496.00 | 7-14 days | |
Innochem | D3502 | 1L | 0 | ¥ 280.00 | about 30 days | ||
Innochem | D3502 | 20L | 0 | ¥ 2,600.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | A46703 | 99.9% | 500ml | 9 | ¥ 59.00 | 7-14 days | |
innochem | A46703 | 99.9% | 400ml | 0 | ¥ 135.00 | about 30 days | |
innochem | A32827 | anhydrous, 99.9% water≤50 ppm | 4L | 36 | ¥ 550.00 | 7-14 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 5L | 0 | ¥ 105.00 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 5Lx4 | 0 | ¥ 400.00 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 2.5L | 0 | ¥ 52.00 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 2.5Lx4 | 0 | ¥ 200.00 | about 30 days | |
innochem | A91855 | 4L | 0 | ¥ 496.00 | about 30 days | ||
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 20kg | 0 | ¥ 480.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A69623 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves water≤30 ppm in resealable bottle | 100ml | 271 | ¥ 88.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A69623 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves water≤30 ppm in resealable bottle | 1L | 658 | ¥ 375.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A69623 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves water≤30 ppm in resealable bottle | 500ml | 2254 | ¥ 204.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A10702 | anhydrous, 99.9%, water≤30 ppm | 4L | 94 | ¥ 596.00 | 7-14 days | |
Innochem | A58593 | 25kg | 0 | ¥ 750.00 | about 30 days | ||
Innochem | A58593 | 500ml | 0 | ¥ 55.00 | about 30 days | ||
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 30kg | 0 | ¥ 450.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | D3504 | for HPLC, ≥99.9%, stabilized with 100-200ppm amylene | 4x4L | 5 | ¥ 2,360.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A10702 | anhydrous, 99.9%, water≤30 ppm | 4x4L | 2 | ¥ 2,400.00 | 7-14 days | |
innochem | A32827 | anhydrous, 99.9% water≤50 ppm | 4x4L | 1 | ¥ 2,160.00 | 7-14 days | |
innochem | A60960 | 农残级, ≥99.9%(GC) | 4x4L | 0 | ¥ 2,480.00 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 500MLx20 | 0 | ¥ 430.00 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 10kg | 0 | ¥ 500.00 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 500ml | 0 | ¥ 24.00 | about 30 days | |
innochem | G10001 | AR, 99.5% | 5Lx4 | 0 | ¥ 399.00 | about 30 days | |
innochem | D3504 | for HPLC, ≥99.9%, stabilized with 100-200ppm amylene | 400ML | 0 | ¥ 99.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I13114 | 99.00% | 250KG | 0 | ¥ 1,941.18 | about 30 days | |
INNOCHEM | I13750 | 99.50% | 250KG | 0 | ¥ 2,117.65 | about 30 days | |
INNOCHEM | A46703 | 99.9% | 20x500ml | 2 | ¥ 450.00 | 7-14 days | |
innochem | G20001 | AR,99.5% | 25L(循环桶) | 0 | ¥ 450.00 | about 30 days | |
innochem | G20001 | AR,99.5% | 10L(循环桶) | 0 | ¥ 185.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I16142 | 高效液相色谱级(HPLC),≥99.9% | 100ml | 0 | ¥ 112.94 | about 30 days | |
INNOCHEM | G00001 | AR, 99.5% | 25L(塑料桶) | 0 | ¥ 450.00 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 30kg(塑料桶) | 109 | ¥ 450.00 | 7-14 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 500ml(玻璃瓶) | 721 | ¥ 40.00 | 7-14 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 500MLx20(玻璃瓶) | 10 | ¥ 430.00 | 7-14 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 2.5L(玻璃瓶) | 113 | ¥ 65.00 | 7-14 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 2.5Lx4(玻璃瓶) | 28 | ¥ 245.00 | 7-14 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 5L(金属桶) | 0 | ¥ 105.00 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 5Lx4(金属桶) | 0 | ¥ 400.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I16620 | 电子级,≥99.8% | 4L | 0 | ¥ 804.71 | about 30 days | |
innochem | G00001 | AR, 99.5% | 25kg(塑料桶) | 0 | ¥ 420.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I17869 | ≥99.9% (GC) | 2.5l | 0 | ¥ 2,105.88 | about 30 days | |
Apinno | GC0781 | AR | 18kg | 0 | ¥ 700.00 | about 30 days | |
Apinno | GC0781 | AR | 20L | 0 | ¥ 1,000.00 | about 30 days | |
APINNO | GC40525 | 25ml | 0 | ¥ 199.00 | about 30 days | ||
APINNO | GC40525 | 12×500ml | 0 | ¥ 633.00 | about 30 days | ||
APINNO | GC40525 | 5L | 0 | ¥ 311.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | G00001 | AR, 99.5% | 10L(堆码桶) | 0 | ¥ 200.00 | about 30 days |
CAS号: 88509-91-5
分子式: C18H14O8
分子量: 358.3
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A22574 | 10mg | 0 | ¥ 1,255.81 | about 30 days | ||
innochem | A22574 | 1mL | 0 | ¥ 837.21 | about 30 days | ||
innochem | A22574 | 5mg | 0 | ¥ 784.88 | about 30 days | ||
innochem | A22574 | 1mL(10mM in DMSO) | 0 | ¥ 837.21 | about 30 days | ||
APINNO | GC29023 | HPLC>99% | 20mg | 0 | ¥ 2,588.00 | about 30 days |
CAS号: 66-76-2
分子式: C19H12O6
分子量: 336.29
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A41110 | 99% | 99% | 0 | ¥ 5.00 | about 30 days | |
innochem | A41110 | 99% | 1g | 1 | ¥ 78.00 | 7-14 days | |
innochem | A41110 | 99% | 5g | 8 | ¥ 256.00 | 7-14 days | |
APINNO | GC57273 | 95%+ | 25g | 0 | ¥ 1,015.00 | about 30 days | |
APINNO | GC57273 | 95%+ | 5g | 0 | ¥ 256.00 | about 30 days |
CAS号: 88095-77-6
分子式: C36H22O18
分子量: 742.5
产品分类: Natural Product Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23216 | 10mg | 0 | ¥ 6,959.30 | about 30 days | ||
innochem | A23216 | 2mg | 0 | ¥ 2,147.44 | about 30 days |
CAS号: 71939-50-9
分子式: C15H24O5
分子量: 284.35
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A64663 | 5g | 0 | ¥ 336.00 | about 30 days | ||
innochem | A25323 | 100mg | 0 | ¥ 334.88 | about 30 days | ||
innochem | A25323 | 20mg | 0 | ¥ 104.65 | about 30 days | ||
APINNO | GC29281 | HPLC>98% | 100mg | 0 | ¥ 299.00 | about 30 days | |
APINNO | GC29281 | HPLC>98% | 1g | 0 | ¥ 1,899.00 | about 30 days | |
APINNO | GC29281 | HPLC>98% | 25mg | 0 | ¥ 129.00 | about 30 days | |
APINNO | GC29281 | HPLC>98% | 5G | 0 | ¥ 5,698.00 | about 30 days | |
APINNO | GC44233 | 98% | 100mg | 0 | ¥ 260.00 | about 30 days | |
APINNO | GC44233 | 98% | 1g | 0 | ¥ 1,957.00 | about 30 days | |
APINNO | GC44233 | 98% | 25mg | 0 | ¥ 161.00 | about 30 days | |
Apinno | GC50839 | HPLC≥98% | 100mg | 0 | ¥ 299.00 | about 30 days | |
Apinno | GC50839 | HPLC≥98% | 1g | 0 | ¥ 1,899.00 | about 30 days | |
Apinno | GC50839 | HPLC≥98% | 25mg | 0 | ¥ 129.00 | about 30 days |
CAS号: 483-15-8
分子式: C20H19NO4
分子量: 337.4
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23257 | 20mg | 0 | ¥ 837.21 | about 30 days | ||
APINNO | GC44840 | 95% | 20mg | 0 | ¥ 1,044.00 | about 30 days |
CAS号: 19408-84-5
分子式: C18H29NO3
分子量: 307.43
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A50186 | 5mg | 0 | ¥ 178.00 | about 30 days | ||
innochem | A23242 | 20mg | 0 | ¥ 470.93 | about 30 days | ||
innochem | A23242 | 1mL | 0 | ¥ 418.60 | about 30 days | ||
innochem | A23242 | 1mL(10mM in DMSO) | 0 | ¥ 418.60 | about 30 days | ||
APINNO | GC43913 | 98% | 20mg | 0 | ¥ 497.00 | about 30 days | |
Apinno | GC50558 | HPLC≥98% | 20mg | 0 | ¥ 512.00 | about 30 days | |
APINNO | GC75632 | 98% | 100mg | 0 | ¥ 1,528.00 | about 30 days | |
APINNO | GC75632 | 98% | 50mg | 0 | ¥ 1,081.00 | about 30 days |
CAS号: 6736-86-3
分子式: C15H24O10
分子量: 364.35
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23263 | 5mg | 0 | ¥ 2,386.05 | about 30 days | ||
innochem | A23263 | 10mg | 0 | ¥ 1,569.77 | about 30 days | ||
innochem | A26718 | 5mg | 0 | ¥ 2,386.05 | about 30 days |
CAS号: 13201-14-4
分子式: C32H48O8
分子量: 560.7
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23232 | 10mg | 0 | ¥ 3,348.84 | about 30 days |
CAS号: 76474-56-1
分子式: C21H22O6
分子量: 370.4
产品分类: Natural Product Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23239 | 10mg | 0 | ¥ 1,883.72 | about 30 days | ||
APINNO | GC44933 | 98% | 5mg | 0 | ¥ 1,800.00 | about 30 days |
CAS号: 15266-35-0
分子式: C23H35NO
分子量: 341.5
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23255 | 10mg | 0 | ¥ 1,883.72 | about 30 days | ||
innochem | A23255 | 5mg | 0 | ¥ 1,151.16 | about 30 days | ||
innochem | A23255 | 1mL | 0 | ¥ 1,360.47 | about 30 days | ||
APINNO | GC45484 | 98% | 5mg | 0 | ¥ 1,600.00 | about 30 days |
CAS号: 19902-91-1
分子式: C15H16O5
分子量: 276.28
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23243 | 20mg | 0 | ¥ 1,988.37 | about 30 days | ||
innochem | A23243 | 1mL | 0 | ¥ 941.86 | about 30 days | ||
innochem | A23243 | 5mg | 0 | ¥ 627.91 | about 30 days | ||
APINNO | GC46819 | 98% | 5mg | 0 | ¥ 415.00 | about 30 days |