CAS号: 14957-38-1
分子式: C19H24O5
分子量: 332.4
产品分类: Natural Product Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A24497 | 5mg | 0 | ¥ 4,866.28 | about 30 days | ||
APINNO | GC45982 | 98% | 5mg | 0 | ¥ 1,771.00 | about 30 days |
CAS号: 106647-14-7
分子式: C32H42O16
分子量: 682.7
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A24409 | 10mg | 0 | ¥ 3,558.14 | about 30 days |
CAS号: 51773-92-3
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A59955 | 1g | 4 | ¥ 378.00 | 7-14 days | ||
innochem | A59955 | 250mg | 4 | ¥ 157.00 | 7-14 days | ||
innochem | A59955 | 5g | 1 | ¥ 1,557.00 | 7-14 days | ||
APINNO | GC93808 | 98% | 5g | 0 | ¥ 1,641.00 | about 30 days | |
APINNO | GC93808 | 98% | 1g | 0 | ¥ 400.00 | about 30 days | |
APINNO | GC93808 | 98% | 250mg | 0 | ¥ 161.00 | about 30 days |
CAS号: 19467-03-9
分子式: C21H32O15
分子量: 524.5
产品分类: Natural Product Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A24607 | 20mg | 0 | ¥ 1,569.77 | about 30 days | ||
APINNO | GC45505 | 98% | 5mg | 0 | ¥ 640.00 | about 30 days |
CAS号: 1343403-10-0
分子式: C15H20O4
分子量: 264.32
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A23709 | 10mg | 0 | ¥ 2,072.09 | about 30 days | ||
APINNO | GC45986 | 98% | 5mg | 0 | ¥ 1,275.00 | about 30 days |
CAS号: 811-98-3
分子式: CD4O
分子量: 36.07
产品分类: NMR
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | M0125 | for NMR, 99.8 atom % D | 25ml | 82 | ¥ 760.00 | 7-14 days | |
innochem | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 0.55ml | 6 | ¥ 45.00 | 7-14 days | |
innochem | M0101 | for NMR, 99.8 atom % D | 10×0.6ml | 538 | ¥ 280.00 | 7-14 days | |
innochem | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 10 x0.55ml | 0 | ¥ 260.00 | about 30 days | |
innochem | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 1L | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | |
INNOCHEM | M0103 | for NMR, 99.8 atom % D, with 0.03%(V/V) TMS | 10 x0.6ML | 3111 | ¥ 280.00 | 7-14 days | |
innochem | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 50ML | 32 | ¥ 1,650.00 | 7-14 days | |
innochem | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 10x(10x0.55ml) | 0 | ¥ 2,600.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 500ML | 0 | ¥ 12,500.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | M0103 | for NMR, 99.8 atom % D, with 0.03%(V/V) TMS | 25ML | 52 | ¥ 980.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0103 | for NMR, 99.8 atom % D, with 0.03%(V/V) TMS | 10ML | 41 | ¥ 450.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0103 | for NMR, 99.8 atom % D, with 0.03%(V/V) TMS | 50ML | 30 | ¥ 1,900.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0103 | for NMR, 99.8 atom % D, with 0.03%(V/V) TMS | 100ML | 25 | ¥ 3,650.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 10ml | 43 | ¥ 450.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 100ml | 47 | ¥ 3,250.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 2kg | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | |
INNOCHEM | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 30kg | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | |
INNOCHEM | M0100 | for NMR, 99.8 atom % D | 10kg | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | |
INNOCHEM | M0104 | 25ML | 0 | ¥ 549.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | M0104 | 10x0.6ML | 420 | ¥ 199.00 | 7-14 days | ||
INNOCHEM | M0104 | 10ML | 0 | ¥ 251.00 | about 30 days | ||
innochem | m0104 | 100ml | 0 | ¥ 2,050.00 | about 30 days | ||
innochem | m0104 | 50ml | 0 | ¥ 1,089.00 | about 30 days |
CAS号: 1455-13-6
产品分类: NMR
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | M0105 | 99.5 atom% D | 10 x0.55ML | 44 | ¥ 240.00 | 7-14 days | |
innochem | M0105 | 99.5 atom% D | 25mL | 0 | ¥ 760.00 | about 30 days | |
innochem | M0105 | 99.5 atom% D | 100ml | 3 | ¥ 1,875.00 | 7-14 days | |
innochem | M0105 | 99.5 atom% D | 5ml | 0 | ¥ 185.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | 151939-100G | 99% (CP) | 100G | 0 | ¥ 2,452.00 | about 30 days |
CAS号: 67-56-1
产品分类: HPLC Solvents
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INNOCHEM | G00017 | GR, 99.8% | 500MLx20(玻璃瓶) | 20 | ¥ 420.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 500ml(玻璃瓶) | 822 | ¥ 40.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0201 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤50 ppm in resealable bottle | 100ML | 230 | ¥ 88.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0201 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤50 ppm in resealable bottle | 1L | 391 | ¥ 375.00 | 7-14 days | |
innochem | M6600 | gradient grade, for HPLC, ≥99.9% | 4L | 386 | ¥ 150.00 | 7-14 days | |
innochem | M6600 | gradient grade, for HPLC, ≥99.9% | 1L | 116 | ¥ 60.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0201 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤50 ppm in resealable bottle | 500ml | 826 | ¥ 204.00 | 7-14 days | |
Innochem | MA-1292-4000 | 4L | 0 | ¥ 200.00 | about 30 days | ||
innochem | A45780 | 99.9%(GC) | 500ML | 3 | ¥ 55.00 | 7-14 days | |
innochem | A73501 | AR 99.5% | 500ML | 0 | ¥ 30.00 | about 30 days | |
innochem | A63792 | anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm | 4L | 46 | ¥ 1,207.00 | 7-14 days | |
innochem | A63592 | 农残级, ≥99.9%(GC) | 4L | 32 | ¥ 198.00 | 7-14 days | |
innochem | A45780 | 99.9%(GC) | 1L | 0 | ¥ 90.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | M6605 | 制备级, 99.9% | 30L | 104 | ¥ 750.00 | 7-14 days | |
innochem | A63792 | anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm | 500ml | 0 | ¥ 184.00 | about 30 days | |
Innochem | A65188 | 4L | 0 | ¥ 286.00 | about 30 days | ||
innochem | A63792 | anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm | 1L | 0 | ¥ 355.00 | about 30 days | |
innochem | A73501 | AR 99.5% | 100ml | 0 | ¥ 38.00 | about 30 days | |
innochem | A73501 | AR 99.5% | 250ml | 0 | ¥ 42.00 | about 30 days | |
innochem | A45780 | 99.9%(GC) | 200ml | 0 | ¥ 40.00 | about 30 days | |
innochem | A45780 | 99.9%(GC) | 250ml | 0 | ¥ 45.00 | about 30 days | |
Innochem | A04325 | 500ml | 0 | ¥ 45.00 | about 30 days | ||
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 5L | 0 | ¥ 90.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 5Lx4 | 0 | ¥ 350.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 2.5L | 0 | ¥ 50.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 2.5Lx4 | 0 | ¥ 190.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A84469 | for LC-MS, 99.9% | 4L | 46 | ¥ 420.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 20kg | 0 | ¥ 340.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | A84469 | for LC-MS, 99.9% | 1L | 0 | ¥ 164.00 | about 30 days | |
Innochem | A88798 | LC-MS CHROMASOLV | 1L | 0 | ¥ 270.00 | about 30 days | |
Innochem | A88798 | LC-MS CHROMASOLV | 2.5L | 0 | ¥ 324.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | M6600 | gradient grade, for HPLC, ≥99.9% | 4x4L | 32 | ¥ 560.00 | 7-14 days | |
innochem | A63592 | 农残级, ≥99.9%(GC) | 4x4L | 7 | ¥ 720.00 | 7-14 days | |
innochem | A63792 | anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm | 4x4L | 0 | ¥ 3,860.00 | about 30 days | |
innochem | A84469 | for LC-MS, 99.9% | 4x4L | 13 | ¥ 1,360.00 | 7-14 days | |
innochem | G00017 | GR, 99.8% | 500MLx20 | 0 | ¥ 380.00 | about 30 days | |
Innochem | C0690150023 | 无羰基甲醇,特规,99.5% (危化品) | 500ML*20 | 0 | ¥ 8,000.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | M6605 | 制备级, 99.9% | 500ml | 58 | ¥ 65.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M6605 | 制备级, 99.9% | 5L | 8 | ¥ 155.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M6605 | 制备级, 99.9% | 5Lx4 | 1 | ¥ 605.00 | 7-14 days | |
innochem | G00017 | GR, 99.8% | 500ml | 0 | ¥ 20.00 | about 30 days | |
innochem | A64064 | 1L | 0 | ¥ 205.00 | about 30 days | ||
innochem | G10005 | AR, 99.5% | 5Lx4 | 0 | ¥ 300.00 | about 30 days | |
innochem | A64064 | 960ML | 0 | ¥ 199.00 | about 30 days | ||
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 500ml | 0 | ¥ 30.00 | about 30 days | |
innochem | I11419 | 99.90% | 20kg/桶 | 0 | ¥ 288.24 | about 30 days | |
innochem | A63792 | anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm | 434ML | 0 | ¥ 36.00 | about 30 days | |
innochem | G10005 | AR, 99.5% | 5L | 0 | ¥ 80.00 | about 30 days | |
innochem | A45780 | 99.9%(GC) | 117ML | 0 | ¥ 39.00 | about 30 days | |
innochem | A64064 | 20L | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | ||
innochem | 1.06035.2508 | hypergrade for LC-MS LiChrosolv | 2.5l | 0 | ¥ 1,132.94 | about 30 days | |
innochem | A63792 | anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm | 370ml | 0 | ¥ 64.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 25L | 0 | ¥ 399.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 20L | 0 | ¥ 420.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 160kg | 0 | ¥ 1,532.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 2.5L(塑料桶) | 269 | ¥ 48.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 2.5Lx6(塑料桶) | 10 | ¥ 278.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 20kg(金属桶) | 0 | ¥ 340.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 20L(金属桶) | 35 | ¥ 340.00 | 7-14 days | |
innochem | M0201 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤50 ppm in resealable bottle | 125ml | 0 | ¥ 102.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I14151 | UP | 20L/桶 | 0 | ¥ 931.76 | about 30 days | |
INNOCHEM | I14150 | UP | 4L/桶 | 0 | ¥ 194.12 | about 30 days | |
innochem | G20005 | AR,99.5% | 25L(循环桶) | 0 | ¥ 399.00 | about 30 days | |
innochem | G20005 | AR,99.5% | 10L(循环桶) | 0 | ¥ 160.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I14345 | 工业级,99.9% | 160kg | 0 | ¥ 1,529.41 | about 30 days | |
INNOCHEM | A20079 | for HPLC | 500ml | 0 | ¥ 37.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I16299 | 电子UPS级 | 4L | 0 | ¥ 330.00 | about 30 days | |
innochem | G00017 | GR, 99.8% | 500ml(玻璃瓶) | 323 | ¥ 45.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 5L(金属桶) | 11 | ¥ 90.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 5Lx4(金属桶) | 3 | ¥ 350.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 2.5L(玻璃瓶) | 147 | ¥ 50.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 2.5Lx4(玻璃瓶) | 68 | ¥ 190.00 | 7-14 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 20L(塑料桶) | 0 | ¥ 340.00 | about 30 days | |
innochem | G00005 | AR, 99.5% | 25L(塑料桶) | 202 | ¥ 399.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | I16409 | UP | 4L/桶 | 0 | ¥ 190.59 | about 30 days | |
INNOCHEM | I16409 | UP | 200L/桶 | 0 | ¥ 7,623.53 | about 30 days | |
INNOCHEM | A63792 | anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm | 1L(含分子筛) | 10 | ¥ 355.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A63792 | anhydrous, 99.9%, water≤50 ppm | 500ml(含分子筛) | 174 | ¥ 184.00 | 7-14 days | |
innochem | G10005 | AR, 99.5% | 5L(塑料桶) | 67 | ¥ 80.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | G10005 | AR, 99.5% | 5Lx4(塑料桶) | 7 | ¥ 300.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | I16750 | UP | 20L/桶 | 0 | ¥ 914.82 | about 30 days | |
INNOCHEM | I17368 | UP | 20L/桶 | 0 | ¥ 931.76 | about 30 days | |
INNOCHEM | I17459 | ≥99.9% (GC) | 1l | 0 | ¥ 527.00 | about 30 days | |
INNOCHEM | I17877 | 2.5L | 0 | ¥ 647.06 | about 30 days | ||
INNOCHEM | I17885 | UP | 20L/桶 | 0 | ¥ 931.76 | about 30 days | |
INNOCHEM | M0202 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤30 ppm in resealable bottle | 1L | 88 | ¥ 139.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0202 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤30 ppm in resealable bottle | 100ml | 95 | ¥ 55.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | M0202 | 99.9%, Extra dry with molecular sieves Water≤30 ppm in resealable bottle | 500ml | 180 | ¥ 75.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | I18528 | 电子级 | 20L | 0 | ¥ 931.77 | about 30 days | |
INNOCHEM | I18575 | 电子UPS级 | 4L | 0 | ¥ 490.35 | about 30 days | |
INNOCHEM | M6605 | 制备级, 99.9% | 20L | 68 | ¥ 460.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | I18906 | ≥99.9% | 4L | 0 | ¥ 295.06 | about 30 days | |
INNOCHEM | I19179 | 气相色谱级 | 30L | 0 | ¥ 823.53 | about 30 days | |
Innochem | G00005 | AR, 99.5% | 2.5Lx10(塑料桶) | 0 | ¥ 480.00 | about 30 days | |
Innochem | G00005 | AR, 99.5% | 2.5Lx8(塑料桶) | 0 | ¥ 384.00 | about 30 days | |
Apinno | GC0780 | AR | 18kg | 0 | ¥ 700.00 | about 30 days | |
APINNO | GC112332 | 10L | 0 | ¥ 516.00 | about 30 days | ||
APINNO | GC112332 | 25L | 0 | ¥ 896.00 | about 30 days | ||
APINNO | GC112332 | 4×5L | 0 | ¥ 1,116.00 | about 30 days | ||
APINNO | GC112332 | 12×500ml | 0 | ¥ 602.00 | about 30 days | ||
APINNO | GC112332 | 20×500ml | 0 | ¥ 1,003.00 | about 30 days | ||
APINNO | GC112332 | 5L | 0 | ¥ 328.00 | about 30 days | ||
APINNO | 1060351000 | ≥99.9% (GC),hypergrade for LC-MS LiChrosolv? | 1L | 0 | ¥ 603.45 | about 30 days | |
APINNO | A11A1NAQ | c(HCl)=0.02mol/L | 500ml | 0 | ¥ 94.12 | about 30 days |
CAS号: 149968-11-6
产品分类: Pharmaceutical Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | C4700 | 95+% | 5g | 0 | ¥ 360.00 | about 30 days | |
Innochem | C4700 | 95+% | 50g | 0 | ¥ 2,800.00 | about 30 days |
CAS号: 301-00-8
产品分类: Food Analysis
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A91381 | 0.99 | 1G | 0 | ¥ 874.00 | about 30 days | |
APINNO | GC40475 | 80% | 100mg | 0 | ¥ 340.00 | about 30 days | |
Apinno | GC43979 | 98% | 100mg | 0 | ¥ 329.00 | about 30 days |
CAS号: 845-10-3
产品分类: Indicators
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A79742 | 100g | 3 | ¥ 242.00 | 7-14 days | ||
innochem | A79742 | 25G | 4 | ¥ 87.00 | 7-14 days |
CAS号: 493-52-7
分子式: C15H15N3O2
分子量: 269.3
产品分类: Indicators
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A43225 | 酸碱指示剂级 | 100G | 0 | ¥ 100.00 | about 30 days | |
innochem | A43225 | 酸碱指示剂级 | 25G | 16 | ¥ 55.00 | 7-14 days | |
innochem | A43225 | 酸碱指示剂级 | 20g | 0 | ¥ 28.00 | about 30 days | |
innochem | A43225 | 酸碱指示剂级 | 6g | 0 | ¥ 25.00 | about 30 days | |
innochem | A43225 | 酸碱指示剂级 | 8g | 0 | ¥ 26.00 | about 30 days | |
innochem | A43225 | 酸碱指示剂级 | 2.5kg | 0 | ¥ 2,500.00 | about 30 days |
CAS号: 1634-04-4
分子式: C5H12O
分子量: 88.15
产品分类: HPLC Solvents
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A48110 | 99%, ACS/HPLC Certified | 4L | 0 | ¥ 520.00 | about 30 days | |
innochem | A48112 | 1L | 0 | ¥ 59.00 | about 30 days | ||
innochem | A48112 | 250mL | 0 | ¥ 26.00 | about 30 days | ||
innochem | M9010 | for HPLC, ≥99.9% | 4L | 268 | ¥ 498.00 | 7-14 days | |
innochem | A48112 | 500ml | 0 | ¥ 48.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | M9010 | for HPLC, ≥99.9% | 1L | 36 | ¥ 165.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | A48112 | 25L | 0 | ¥ 1,280.00 | about 30 days | ||
innochem | A48112 | 120ml | 0 | ¥ 55.00 | about 30 days | ||
innochem | G00010 | AR, 99% | 5L | 0 | ¥ 115.00 | about 30 days | |
innochem | G00010 | AR, 99% | 5Lx4 | 0 | ¥ 440.00 | about 30 days | |
innochem | A48112 | 80L | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | ||
innochem | A48112 | 143ml | 0 | ¥ 40.00 | about 30 days | ||
innochem | M9010 | for HPLC, ≥99.9% | 4x4L | 0 | ¥ 1,952.00 | about 30 days | |
innochem | A48112 | 100L | 0 |
Deprecated: number_format(): Passing null to parameter #1 ($num) of type float is deprecated in /data/global.inno-chem.com.cn/app/views/home/search_results.php on line 213 ¥ 0.00 |
about 30 days | ||
innochem | A48112 | 205ml | 0 | ¥ 65.00 | about 30 days | ||
innochem | A48112 | 37g | 0 | ¥ 25.00 | about 30 days | ||
innochem | A85681 | 99.00% | 100ml | 0 | ¥ 65.00 | about 30 days | |
innochem | A85681 | 99.00% | 1L | 0 | ¥ 282.00 | about 30 days | |
innochem | A85681 | 99.00% | 500ml | 0 | ¥ 160.00 | about 30 days | |
innochem | A48112 | 200L | 0 | ¥ 7,080.00 | about 30 days | ||
innochem | M9010 | for HPLC, ≥99.9% | 2.5L | 0 | ¥ 333.00 | about 30 days | |
innochem | A48112 | 2.5L | 0 | ¥ 125.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | I16096 | 超干,水分小于等于50ppm | 4L | 0 | ¥ 500.00 | about 30 days | |
innochem | G00010 | AR, 99% | 5L(金属桶) | 107 | ¥ 115.00 | 7-14 days | |
innochem | G00010 | AR, 99% | 5Lx4(金属桶) | 6 | ¥ 440.00 | 7-14 days | |
innochem | G00010 | AR, 99% | 2.5L(玻璃瓶) | 56 | ¥ 99.00 | 7-14 days | |
innochem | G00010 | AR, 99% | 500ml(玻璃瓶) | 12 | ¥ 28.00 | 7-14 days | |
INNOCHEM | I18114 | 5mL | 0 | ¥ 100.00 | about 30 days | ||
INNOCHEM | I18118 | 99.80% | 1g | 0 | ¥ 65.29 | about 30 days | |
APINNO | GC0254 | 150kg | 0 | ¥ 5,600.00 | about 30 days | ||
Apinno | GC0374 | 99%,工业级 | 150kg | 0 | ¥ 5,600.00 | about 30 days | |
Apinno | GC1284 | 工业级>99% | 5kg | 0 | ¥ 1,100.00 | about 30 days | |
APINNO | GC40470 | 5ml | 0 | ¥ 395.00 | about 30 days |
CAS号: 122965-43-9
分子式: C16H18ClN3S·xH2O
分子量: 319.85
产品分类: Indicators
品牌 | 目录号 | 规格 | 包装规格 | 库存 | 价格 | 交货期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A13674 | 96% | 100g | 24 | ¥ 110.00 | 7-14 days | |
innochem | A13674 | 96% | 25g | 17 | ¥ 37.00 | 7-14 days | |
innochem | A13674 | 96% | 5g | 1 | ¥ 28.00 | 7-14 days | |
innochem | A13674 | 96% | 1kg | 0 | ¥ 880.00 | about 30 days | |
innochem | A13674 | 96% | 97g | 1 | ¥ 107.00 | 7-14 days |