Molecular Formula: C26H26ClN3O
Molecular Weight: 431.96
Categories: UV/Vis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | S25619-5g | Carbol fuchsin | 5g | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | C8890 | Carbol Fuchsin | 5g | 0 | $ 59.40 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S25619-25g | Carbol fuchsin | 25g | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
CasNo: 4197-24-4
Molecular Formula: C26H26ClN3O
Molecular Weight: 431.96
Categories: UV/Vis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C49070-5g | Carbol fuchsin | 5g | 0 | $ 29.55 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C49070-25g | Carbol fuchsin | 25g | 0 | $ 88.95 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S19192-10g | Carbol fuchsin | 10g | 0 | $ 89.10 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC95007 | Carbolfuchsin | BS | 10g | 0 | $ 103.95 | ~30 days |
|
| 源叶 | S19192-25g | Carbol fuchsin | 25g | 0 | $ 163.35 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S19192-100g | Carbol fuchsin | 100g | 0 | $ 475.20 | ~30 days |
|
CasNo: 1333-86-4
Molecular Formula: C
Molecular Weight: 12.01
Categories: Elemental Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | A00324 | Carbon, mesopor, cabot vulcan xc-72R, Particle size: 30nm | 30nm | 5g | 3 | $ 8.76 | 7-14 days |
|
| Innochem | A00317 | Carbon, mesopor, cabot vulcan xc-72 | 25g | 14 | $ 12.92 | 7-14 days |
|
|
| Innochem | A00324 | Carbon, mesopor, cabot vulcan xc-72R, Particle size: 30nm | 30nm | 25g | 24 | $ 20.79 | 7-14 days |
|
| 源叶 | S42095-1g | Carbon,mesopor | 1g | 0 | $ 23.17 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S27382-100g | Carbon,mesopor | 100g | 0 | $ 35.64 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C19790-100g | Carbon,mesopor | 100g | 0 | $ 36.53 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A00317 | Carbon, mesopor, cabot vulcan xc-72 | 100g | 0 | $ 38.02 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A00324 | Carbon, mesopor, cabot vulcan xc-72R, Particle size: 30nm | 30nm | 100g | 12 | $ 53.46 | 7-14 days |
|
| 源叶 | S42095-5g | Carbon,mesopor | 5g | 0 | $ 82.57 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C19790-500g | Carbon,mesopor | 500g | 0 | $ 136.92 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A00317 | Carbon, mesopor, cabot vulcan xc-72 | 500g | 16 | $ 142.56 | 7-14 days |
|
|
| Innochem | A00324 | Carbon, mesopor, cabot vulcan xc-72R, Particle size: 30nm | 30nm | 500g | 0 | $ 193.05 | ~30 days |
|
| 源叶 | S42095-25g | Carbon,mesopor | 25g | 0 | $ 234.63 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C19790-1kg | Carbon,mesopor | 1kg | 0 | $ 259.43 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC86310 | Carbon,mesopor | 碳含量(以干基计)≥95% | 1kg | 0 | $ 270.27 | ~30 days |
|
| Innochem | A00317 | Carbon, mesopor, cabot vulcan xc-72 | 2.5kg | 0 | $ 519.75 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S42095-100g | Carbon,mesopor | 100g | 0 | $ 586.58 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C
Molecular Weight: 12.01
Categories: Elemental Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | C7270 | Carbon,mesopor | 50g | 0 | $ 130.68 | ~30 days |
|
CasNo: 55285-14-8
Molecular Formula: C20H32N2O3S
Molecular Weight: 380.54
Categories: Pesticide Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | BW10248-1.2ml | Carbosulfan in methanol | 1.2ml | 0 | $ 11.88 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C50471-1ml | Carbosulfan solution | 1ml | 0 | $ 20.79 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C50472-1ml | Carbosulfan solution | 1ml | 0 | $ 24.95 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C50470-1ml | Carbosulfan solution | 1ml | 0 | $ 29.40 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C50470-2ml | Carbosulfan solution | 2ml | 0 | $ 39.80 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC32257 | Carbosulfan | DMSO : ≥ 68 mg/mL (178.69 mM) | 100mg | 0 | $ 66.23 | ~30 days |
|
| 源叶 | B65568-250mg | Carbosulfan | 250mg | 0 | $ 133.65 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC32257 | Carbosulfan | DMSO : ≥ 68 mg/mL (178.69 mM) | 500mg | 0 | $ 145.83 | ~30 days |
|
CasNo: 35988-42-2
Molecular Formula: C31H44O18S2•2K
Molecular Weight: 847
Categories: Natural Product Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC43141 | Carboxyatractyloside (potassium salt) | 500μg | 0 | $ 109.74 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43141 | Carboxyatractyloside (potassium salt) | 1mg | 0 | $ 203.59 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC43141 | Carboxyatractyloside (potassium salt) | 5mg | 0 | $ 848.38 | ~30 days |
|
Categories: Elemental Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | NM000471 | Carboxyl MWCNTs(long) | 10g | 0 | $ 98.01 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | NM000471 | Carboxyl MWCNTs(long) | 50g | 0 | $ 467.78 | ~30 days |
|
Categories: Elemental Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | NM000470 | Carboxyl Mwcnts(Short)<8 Nm | 5g | 0 | $ 126.23 | ~30 days |
|
Categories: Elemental Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | NM000472 | Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | 10g | 0 | $ 98.01 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | NM000472 | Carboxylic Multi-walled Carbon Nanotubes | 50g | 0 | $ 467.78 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C16H14O4
Molecular Weight: 270.28
Categories: Pharmaceutical Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | SC5150 | Cardamomin | 20mg | 0 | $ 31.19 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC1030 | Cardamomin | 5mg | 0 | $ 99.50 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC1030 | Cardamomin | 10mM*1mLinDMSO | 0 | $ 112.86 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC1030 | Cardamomin | 10mg | 0 | $ 144.05 | ~30 days |
|
CasNo: 18956-16-6
Categories: Pharmaceutical Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y76411-50mg | CARDAMONIN | 50mg | 0 | $ 44.25 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C97280-20mg | Cardamomin | 20mg | 0 | $ 73.95 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C97281-100mg | 1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one | 100mg | 0 | $ 74.84 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C97281-250mg | 1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one | 250mg | 0 | $ 111.97 | ~30 days |
|
|
| Acmec | C97281-1g | 1-(2,4-Dihydroxy-6-methoxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one | 1g | 0 | $ 330.41 | ~30 days |
|
CasNo: 19309-14-9
Molecular Formula: C16H14O4
Molecular Weight: 270.28
Categories: Natural Product Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | C13160-20mg | Cardamonin | 20mg | 0 | $ 14.70 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | B21380-20mg | Cardamonin | 20mg | 0 | $ 14.85 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X08645-10mg | Cardamonin | 10mg | 0 | $ 19.31 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC45164 | Cardamoninreferencesubstance | 98% | 20mg | 0 | $ 21.38 | ~30 days |
|
| Innochem | A25768 | Cardamonin | ≥98%(HPLC),分析标准品 | 1mL(10mM in DMSO) | 0 | $ 23.31 | ~30 days |
|
| Innochem | A25768 | Cardamonin | ≥98%(HPLC),分析标准品 | 20mg | 0 | $ 27.97 | ~30 days |
|
| Meilunbio | MB4445-1 | Cardamonin | 20MG | 0 | $ 29.70 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X08645-25mg | Cardamonin | 25mg | 0 | $ 38.76 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18069 | Cardamonin | DMF: 25 mg/ml,DMSO: 25 mg/ml,DMSO:PBS(pH 7.2) (1:4): 0.2 mg/ml,Ethanol: 1 mg/ml | 10mg | 0 | $ 53.46 | ~30 days |
|
| 源叶 | S31438-100mg | Cardamonin | 100mg | 0 | $ 81.68 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A25768 | Cardamonin | ≥98%(HPLC),分析标准品 | 100mg | 0 | $ 90.14 | ~30 days |
|
| Acmec | X08645-100mg | Cardamonin | 100mg | 0 | $ 94.89 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC18069 | Cardamonin | DMF: 25 mg/ml,DMSO: 25 mg/ml,DMSO:PBS(pH 7.2) (1:4): 0.2 mg/ml,Ethanol: 1 mg/ml | 50mg | 0 | $ 140.33 | ~30 days |
|
| 源叶 | S31438-500mg | Cardamonin | 500mg | 0 | $ 222.75 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C16H14O4
Molecular Weight: 270.28
Categories: Natural Product Analysis
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | SC9010 | Cardamonin | 20mg | 0 | $ 14.85 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC0960 | Cardamonin | 10mg | 0 | $ 57.92 | ~30 days |
|
|
| Solarbio | IC0960 | Cardamonin | 10mM*1mLinDMSO | 0 | $ 118.80 | ~30 days |
|