CasNo: 1881221-47-1
Molecular Formula: C22H35NO8
Molecular Weight: 441.52
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC60627 | BCN-PEG4-acid | 50mg | 0 | $ 467.78 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC60627 | BCN-PEG4-acid | 250mg | 0 | $ 1,269.68 | ~30 days |
|
CasNo: 153364-63-7
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC22976 | Benzaldehyde,4-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]- | 97% | 1g | 0 | $ 119.69 | ~30 days |
|
CasNo: 133676-09-2
Molecular Formula: C28H38O5
Molecular Weight: 454.598
Categories: Liquid Crystal (LC) Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acmec | R42960-100mg | (R)-Octan-2-yl 4-((4-(hexyloxy)benzoyl)oxy)benzoate | 100mg | 0 | $ 3.42 | ~30 days |
|
|
| Acmec | R42960-250mg | (R)-Octan-2-yl 4-((4-(hexyloxy)benzoyl)oxy)benzoate | 250mg | 0 | $ 4.46 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S93213-250mg | BENZOIC ACID, 4-(HEXYLOXY)-, 4-[[[(1R)-1-METHYLHEPTYL]OXY]CARBONYL]PHENYL ESTER | 250mg | 0 | $ 8.17 | ~30 days |
|
|
| Acmec | R42960-1g | (R)-Octan-2-yl 4-((4-(hexyloxy)benzoyl)oxy)benzoate | 1g | 0 | $ 17.08 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S93213-1g | BENZOIC ACID, 4-(HEXYLOXY)-, 4-[[[(1R)-1-METHYLHEPTYL]OXY]CARBONYL]PHENYL ESTER | 1g | 0 | $ 32.37 | ~30 days |
|
|
| Acmec | R42960-5g | (R)-Octan-2-yl 4-((4-(hexyloxy)benzoyl)oxy)benzoate | 5g | 0 | $ 85.83 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | S93213-5g | BENZOIC ACID, 4-(HEXYLOXY)-, 4-[[[(1R)-1-METHYLHEPTYL]OXY]CARBONYL]PHENYL ESTER | 5g | 0 | $ 86.13 | ~30 days |
|
CasNo: 17003-01-9
Molecular Formula: C16H16O4Si
Molecular Weight: 300.38134
Categories: Metal-Organic Framework (MOF) Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源叶 | Y28413-1g | Benzoic acid,4,4'-(dimethylsilylene)bis- | 1g | 0 | $ 386.10 | ~30 days |
|
CasNo: 1800552-46-8
Categories: Semiconductor Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC107115 | Benzonitrile,4,4',4''-(nitrilotri-4,1-phenylene)tris- | 97% | 100mg | 0 | $ 22.13 | ~30 days |
|
| Apinno | GC107115 | Benzonitrile,4,4',4''-(nitrilotri-4,1-phenylene)tris- | 97% | 250mg | 0 | $ 37.57 | ~30 days |
|
| Apinno | GC107115 | Benzonitrile,4,4',4''-(nitrilotri-4,1-phenylene)tris- | 97% | 1g | 0 | $ 77.52 | ~30 days |
|
| Apinno | GC107115 | Benzonitrile,4,4',4''-(nitrilotri-4,1-phenylene)tris- | 97% | 5g | 0 | $ 360.26 | ~30 days |
|
CasNo: 4981-83-3
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC92647 | Benzyl-PEG2-Tos | 97% | 1g | 0 | $ 66.83 | ~30 days |
|
| Apinno | GC92647 | Benzyl-PEG2-Tos | 97% | 5g | 0 | $ 256.76 | ~30 days |
|
CasNo: 127457-64-1
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC93926 | Benzyl-PEG4-acid | 97% | 5g | 0 | $ 249.18 | ~30 days |
|
CasNo: 1418022-42-0
Molecular Formula: C34H66N4O13S
Molecular Weight: \N
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC94144 | Biotin-PEG11-amine | 95% | 10mg | 0 | $ 26.73 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y56332-10mg | Biotin-PEG11-Amine | 10mg | 0 | $ 58.21 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC94144 | Biotin-PEG11-amine | 95% | 50mg | 0 | $ 62.37 | ~30 days |
|
| 源叶 | Y56332-50mg | Biotin-PEG11-Amine | 50mg | 0 | $ 184.14 | ~30 days |
|
CasNo: 359860-27-8
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC35319 | Amine-PEG3-Biotin | 5mg | 0 | $ 13.37 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC35319 | Amine-PEG3-Biotin | 10mg | 0 | $ 20.05 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC35319 | Amine-PEG3-Biotin | 25mg | 0 | $ 40.10 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X65155-50mg | (+)-Biotin-PEG3-amine | 50mg | 0 | $ 58.66 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC94021 | Biotin-PEG3-amine | 97% | 50mg | 0 | $ 58.95 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC35319 | Amine-PEG3-Biotin | 50mg | 0 | $ 64.75 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y35192-50mg | (+)-Biotin-PEG₃-amine | 50mg | 0 | $ 76.63 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A04165 | N-(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, 95% | ≥95% | 100mg | 5 | $ 79.15 | 7-14 days |
|
| Glpbio | GC35319 | Amine-PEG3-Biotin | 100mg | 0 | $ 98.31 | ~30 days |
|
|
| 源叶 | Y35192-100mg | (+)-Biotin-PEG₃-amine | 100mg | 0 | $ 116.72 | ~30 days |
|
|
| Acmec | X65155-250mg | (+)-Biotin-PEG3-amine | 250mg | 0 | $ 126.97 | ~30 days |
|
|
| Innochem | A04165 | N-(2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, 95% | ≥95% | 250mg | 6 | $ 127.12 | 7-14 days |
|
| 源叶 | Y35192-250mg | (+)-Biotin-PEG₃-amine | 250mg | 0 | $ 176.72 | ~30 days |
|
CasNo: 1253286-56-4
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC93920 | Biotin-PEG3-NHSEster | 97% | 250mg | 0 | $ 122.66 | ~30 days |
|
| Apinno | GC93920 | Biotin-PEG3-NHSEster | 97% | 1g | 0 | $ 303.24 | ~30 days |
|
CasNo: 1458576-00-5
Molecular Formula: C21H35N3O6S
Molecular Weight: 457.58
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glpbio | GC39532 | Biotin-PEG4-alkyne | 10mg | 0 | $ 29.40 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC39532 | Biotin-PEG4-alkyne | 50mg | 0 | $ 86.87 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC39532 | Biotin-PEG4-alkyne | 100mg | 0 | $ 138.70 | ~30 days |
|
CasNo: 1334172-76-7
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invivochem | V8152 | Biotin-PEG7-amine | 5mg | 0 | $ 130.68 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC94139 | Biotin-PEG8-amine | 97% | 100mg | 0 | $ 148.35 | ~30 days |
|
| Invivochem | V8152 | Biotin-PEG7-amine | 10mg | 0 | $ 204.19 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V8152 | Biotin-PEG7-amine | 25mg | 0 | $ 375.71 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V8152 | Biotin-PEG7-amine | 50mg | 0 | $ 620.73 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V8152 | Biotin-PEG7-amine | 100mg | 0 | $ 898.43 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V8152 | Biotin-PEG7-amine | 250mg | 0 | $ 1,388.48 | ~30 days |
|
|
| Invivochem | V8152 | Biotin-PEG7-amine | 500mg | 0 | $ 1,796.85 | ~30 days |
|
Molecular Formula: C27H28N6O·3HCl
Molecular Weight: 561.93
Categories: Optical Materials
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarbio | B8040 | Bis Benzimide Hoechst NO33342 | 25mg | 0 | $ 41.58 | ~30 days |
|
CasNo: 1476737-97-9
Molecular Formula: C28H40N2O6
Molecular Weight: 500.63
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innochem | B10087 | bis-PEG2-endo-BCN | 1mg | 0 | $ 81.38 | ~30 days |
|
CasNo: 1526718-98-8
Molecular Formula: C24H36N2O14
Molecular Weight: 576.55
Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)
| Brand | Catalog Number | Description | Specification | Package | Stock | Price | Ship Time | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apinno | GC93966 | Bis-PEG6-NHSEster | 97% | 250mg | 0 | $ 25.99 | ~30 days |
|
| Glpbio | GC39521 | Bis-PEG6-NHS ester | 100mg | 0 | $ 32.67 | ~30 days |
|
|
| Glpbio | GC39521 | Bis-PEG6-NHS ester | 250mg | 0 | $ 41.58 | ~30 days |
|
|
| Apinno | GC93966 | Bis-PEG6-NHSEster | 97% | 1g | 0 | $ 65.49 | ~30 days |
|
| Apinno | GC93966 | Bis-PEG6-NHSEster | 97% | 5g | 0 | $ 242.50 | ~30 days |
|