Search Tips You can search by product name, CasNo, molecular formula or structure
Service Hotline: +86 400-810-7969
Email: info@inno-chem.com.cn
Working Hours: 0-24
bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)3,3'-((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))dipropanoate
bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)3,3'-((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))dipropanoate

CasNo: 1314378-16-9

Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC94136 Bis-PEG3-NHS Ester 97.00% 1g 0 $ 630.98 ~30 days
Apinno GC94136 Bis-PEG3-NHS Ester 97.00% 5g 0 $ 2,308.04 ~30 days
Apinno GC105844 bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)3,3'-((oxybis(ethane-2,1-diyl))bis(oxy))dipropanoate 97% 1g 0 $ 229.88 ~30 days
Boehmite, 3.4μm
Boehmite, 3.4μm

CasNo: 1318-23-6

Molecular Formula: AlHO2

Molecular Weight: 59.99

Categories: Optical Materials

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A82745 Boehmite, 3.4μm 3.4μm 100g 14 $ 13.86 7-14 days
Innochem A82745 Boehmite, 3.4μm 3.4μm 2.5kg 4 $ 172.90 7-14 days
Innochem A82745 Boehmite, 3.4μm 3.4μm 500g 12 $ 49.00 7-14 days
Innochem A82745 Boehmite, 3.4μm 3.4μm 20kg 0 $ 394.10 ~30 days
Innochem A82745 Boehmite, 3.4μm 3.4μm 25g 0 $ 5.46 ~30 days
Apinno GC111373 Boehmite 3.4μm 100g 0 $ 17.64 ~30 days
Apinno GC111373 Boehmite 3.4μm 500g 0 $ 51.94 ~30 days
Apinno GC111373 Boehmite 3.4μm 2.5KG 0 $ 182.00 ~30 days
Boron
Boron

CasNo: 13813-79-1

Categories: Semiconductor Materials

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC27291 CP纯度:99%+ 丰度值95% 20g 0 $ 714.00 ~30 days
Boron carbide, 99.9% metals basis, 2-3μm
Boron carbide, 99.9% metals basis, 2-3μm

CasNo: 12069-32-8

Categories: Carbon Nanomaterials

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A91888 Boron carbide, 99.9% metals basis, 2-3μm 10g 12 $ 8.40 7-14 days
Innochem A91888 Boron carbide, 99.9% metals basis, 2-3μm 250g 4 $ 84.00 7-14 days
Innochem A91888 Boron carbide, 99.9% metals basis, 2-3μm 50g 15 $ 22.40 7-14 days
Innochem A91888 Boron carbide, 99.9% metals basis, 2-3μm 5kg 0 $ 2,184.00 ~30 days
Innochem A91888 Boron carbide, 99.9% metals basis, 2-3μm 8g 0 $ 9.52 ~30 days
Apinno GC111215 Boroncarbide 98% 25g 0 $ 4.76 ~30 days
Apinno GC111215 Boroncarbide 98% 100g 0 $ 5.74 ~30 days
Apinno GC111215 Boroncarbide 98% 500g 0 $ 38.08 ~30 days
Innochem A01078 Boron carbide, 99%,50nm 99%,50nm 25g 0 $ 52.78 ~30 days
Innochem A01078 Boron carbide, 99%,50nm 99%,50nm 1g 0 $ 6.86 ~30 days
Innochem A01078 Boron carbide, 99%,50nm 99%,50nm 100g 0 $ 205.80 ~30 days
Innochem A01078 Boron carbide, 99%,50nm 99%,50nm 5g 0 $ 11.62 ~30 days
Boron nitride, 99.5%, 1~2μm
Boron nitride, 99.5%, 1~2μm

CasNo: 10043-11-5

Molecular Formula: BN

Molecular Weight: 24.82

Categories: 2D Materials

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A67186 Boron nitride, 99.5%, 1~2μm 99.5%, 1~2μm 100g 14 $ 28.70 7-14 days
Innochem A67186 Boron nitride, 99.5%, 1~2μm 99.5%, 1~2μm 25g 17 $ 9.80 7-14 days
Innochem A67186 Boron nitride, 99.5%, 1~2μm 99.5%, 1~2μm 500g 3 $ 95.20 7-14 days
Innochem A73262 Boron nitride, 1μm, 98.5% 1μm, 98.5% 100G 0 $ 10.50 ~30 days
Innochem A73262 Boron nitride, 1μm, 98.5% 1μm, 98.5% 2kg 0 $ 93.24 ~30 days
Innochem A73262 Boron nitride, 1μm, 98.5% 1μm, 98.5% 500G 0 $ 67.76 ~30 days
Innochem A73262 Boron nitride, 1μm, 98.5% 1μm, 98.5% 250g 0 $ 25.20 ~30 days
Innochem A73262 Boron nitride, 1μm, 98.5% 1μm, 98.5% 25g 0 $ 3.92 ~30 days
Innochem A73262 Boron nitride, 1μm, 98.5% 1μm, 98.5% 5g 0 $ 8.12 ~30 days
Innochem A67186 Boron nitride, 99.5%, 1~2μm 99.5%, 1~2μm 2.5kg 0 $ 265.86 ~30 days
Innochem A73262 Boron nitride, 1μm, 98.5% 1μm, 98.5% 20g 0 $ 5.18 ~30 days
Innochem A67186 Boron nitride, 99.5%, 1~2μm 99.5%, 1~2μm 7kg 0 $ 0.00 ~30 days
Innochem A67186 Boron nitride, 99.5%, 1~2μm 99.5%, 1~2μm 42g 0 $ 15.26 ~30 days
Innochem A67186 Boron nitride, 99.5%, 1~2μm 99.5%, 1~2μm 7.5g 0 $ 3.08 ~30 days
Innochem A67186 Boron nitride, 99.5%, 1~2μm 99.5%, 1~2μm 5g 0 $ 2.80 ~30 days
Innochem I18008 boron nitride 99.9% metals basis,<200nm 100g 0 $ 36.37 ~30 days
Innochem I18009 boron nitride 99.9%(高纯试剂),300-500nm 100g 0 $ 44.80 ~30 days
Innochem I18626 99.9%(高纯试剂),300-500nm 500g 0 $ 134.89 ~30 days
Apinno GC67885 Boronnitride 100g 0 $ 17.64 ~30 days
Apinno GC67885 Boronnitride 25g 0 $ 5.88 ~30 days
Apinno GC67885 Boronnitride 500g 0 $ 53.62 ~30 days
Apinno GC67885 Boronnitride 1kg 0 $ 140.00 ~30 days
Boronicacid,B,B'-[(1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-4,1-phenylene]bis-
Boronicacid,B,B'-[(1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-4,1-phenylene]bis-

CasNo: 1798300-46-5

Categories: Semiconductor Materials

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC107097 Boronicacid,B,B'-[(1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-4,1-phenylene]bis- 98% 1g 0 $ 186.06 ~30 days
Apinno GC107097 Boronicacid,B,B'-[(1,3,8,10-tetrahydro-1,3,8,10-tetraoxoanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-2,9-diyl)di-4,1-phenylene]bis- 98% 250mg 0 $ 81.06 ~30 days
Bromo-PEG1-CH2COOtBu
Bromo-PEG1-CH2COOtBu

CasNo: 157759-50-7

Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC93968 Bromo-PEG1-CH2COOtBu 95% 100mg 0 $ 13.72 ~30 days
Apinno GC93968 Bromo-PEG1-CH2COOtBu 95% 5g 0 $ 150.36 ~30 days
Apinno GC93968 Bromo-PEG1-CH2COOtBu 95% 1g 0 $ 42.56 ~30 days
Apinno GC93968 Bromo-PEG1-CH2COOtBu 95% 250mg 0 $ 18.48 ~30 days
Bromo-PEG1-t-butylester
Bromo-PEG1-t-butylester

CasNo: 1393330-36-3

Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A76551 Bromo-peg1-t-butyl ester, 95% 10g 0 $ 16.24 ~30 days
Innochem A76551 Bromo-peg1-t-butyl ester, 95% 5g 0 $ 800.10 ~30 days
Innochem A76551 Bromo-peg1-t-butyl ester, 95% 250mg 0 $ 90.16 ~30 days
Innochem A76551 Bromo-peg1-t-butyl ester, 95% 1g 0 $ 240.10 ~30 days
Apinno GC94142 Bromo-PEG1-t-butylester 97% 100mg 0 $ 24.36 ~30 days
Bromo-PEG3-Azide
Bromo-PEG3-Azide

CasNo: 1446282-43-4

Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC38035 Bromo-PEG3-Azide 97% 100mg 0 $ 40.88 ~30 days
Apinno GC38035 Bromo-PEG3-Azide 97% 250mg 0 $ 68.46 ~30 days
Bromo-PEG6-t-butylester
Bromo-PEG6-t-butylester

CasNo: 1393330-41-0

Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC93957 Bromo-PEG6-t-butylester 97% 5g 0 $ 223.86 ~30 days
Apinno GC93957 Bromo-PEG6-t-butylester 97% 1g 0 $ 63.84 ~30 days
Apinno GC93957 Bromo-PEG6-t-butylester 97% 250mg 0 $ 28.42 ~30 days
Cadmium selenide, 99.99+% metals basis
Cadmium selenide, 99.99+% metals basis

CasNo: 1306-24-7

Molecular Formula: CdSe

Molecular Weight: 191.36

Categories: Quantum Dots

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A52367 Cadmium selenide, 99.99+% metals basis 99.99+% metals basis 5g 16 $ 36.40 7-14 days
Innochem A52367 Cadmium selenide, 99.99+% metals basis 99.99+% metals basis 10g 0 $ 68.32 ~30 days
Innochem A52367 Cadmium selenide, 99.99+% metals basis 99.99+% metals basis 25g 3 $ 102.62 7-14 days
Innochem A52367 Cadmium selenide, 99.99+% metals basis 99.99+% metals basis 3G 0 $ 22.68 ~30 days
Innochem A52367 Cadmium selenide, 99.99+% metals basis 99.99+% metals basis 200g 0 $ 246.26 ~30 days
Innochem A52367 Cadmium selenide, 99.99+% metals basis 99.99+% metals basis 1g 3 $ 10.50 7-14 days
Apinno GC66847 Cadmiumselenidequantumdot(CdSecore) 100g 0 $ 2,143.26 ~30 days
Apinno GC66847 Cadmiumselenidequantumdot(CdSecore) 25g 0 $ 126.00 ~30 days
Innochem A52367 Cadmium selenide, 99.99+% metals basis 99.99+% metals basis 250mg 1 $ 4.20 7-14 days
CBZ-NH-PEG6-acid
CBZ-NH-PEG6-acid

CasNo: 1334177-80-8

Categories: Polyethylene Glycol (PEG & PEO)

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Apinno GC93935 CBZ-NH-PEG6-acid 97% 1g 0 $ 158.90 ~30 days
Apinno GC93935 CBZ-NH-PEG6-acid 97% 250mg 0 $ 51.66 ~30 days
Apinno GC93935 CBZ-NH-PEG6-acid 97% 100mg 0 $ 25.06 ~30 days
Cellulose diacetate
Cellulose diacetate

CasNo: 9035-69-2

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem D9940 Cellulose diacetate AR 250g 0 $ 78.40 ~30 days
Cerium oxide, 99.99% metals basis
Cerium oxide, 99.99% metals basis

CasNo: 1306-38-3

Molecular Formula: CeO2

Molecular Weight: 172.11

Categories: Inorganic Nanomaterials

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A27259 Cerium oxide, 99.9% metals basis 99.9% metals basis 100g 0 $ 7.14 ~30 days
Innochem A27259 Cerium oxide, 99.9% metals basis 99.9% metals basis 25g 0 $ 4.20 ~30 days
Innochem A27259 Cerium oxide, 99.9% metals basis 99.9% metals basis 500g 0 $ 21.14 ~30 days
Innochem A27259 Cerium oxide, 99.9% metals basis 99.9% metals basis 13g 0 $ 6.30 ~30 days
Innochem A93472 Cerium oxide, 99.99% metals basis 纯度99.99% 100g 0 $ 6.72 ~30 days
Innochem A93472 Cerium oxide, 99.99% metals basis 纯度99.99% 500g 0 $ 21.14 ~30 days
Innochem A27259 Cerium oxide, 99.9% metals basis 99.9% metals basis 23G 0 $ 7.28 ~30 days
Innochem A27259 Cerium oxide, 99.9% metals basis 99.9% metals basis 53g 0 $ 5.74 ~30 days
Innochem A27259 Cerium oxide, 99.9% metals basis 99.9% metals basis 10kg 0 $ 126.84 ~30 days
Apinno GC105795 Cerium(IV)oxide 99.9% 25kg 0 $ 461.86 ~30 days
Apinno GC105795 Cerium(IV)oxide 99.9% 500g 0 $ 21.14 ~30 days
Apinno GC105795 Cerium(IV)oxide 99.9% 1000g 0 $ 36.12 ~30 days
Chonglou Saponin I
Chonglou Saponin I

CasNo: 50773-41-6

Molecular Formula: C44H70O16

Molecular Weight: 855

Categories: Polymers

Brand Catalog Number Description Specification Package Stock Price Ship Time Operation
Innochem A26487 Chonglou Saponin I 1mL 0 $ 51.28 ~30 days
Innochem A26487 Chonglou Saponin I 20mg 0 $ 102.56 ~30 days
Innochem A26487 Chonglou Saponin I 100mg 0 $ 322.33 ~30 days
Innochem A26487 Chonglou Saponin I 1mL(10mM in DMSO) 0 $ 51.28 ~30 days
Apinno GC29520 Chonglou saponin I HPLC>98% 20mg 0 $ 139.72 ~30 days
Apinno GC44092 ChonglouSaponinIreferencesubstance 98% 20mg 0 $ 144.06 ~30 days
Apinno GC50720 Polyphyllin I standard HPLC≥98% 20mg 0 $ 139.72 ~30 days
Apinno GC80599 PolyphyllinA 98% 100mg 0 $ 349.86 ~30 days
Apinno GC80599 PolyphyllinA 98% 25mg 0 $ 111.86 ~30 days
Apinno GC80599 PolyphyllinA 98% 5mg 0 $ 27.86 ~30 days